3. Jim Lundwall 1980 Back 6. Sami Pitkänen 1978 Back 7. Mattias Hjelm 1984 Back 8. Toni Alasaarela 1978 Forward 12. Mats Christéen 1982 Back 13. Monir Kalgoum 1984 Forward 14. Stefan Gråhns 1982 Forward 15. Jonas Westerling 1982 Forward 16. Tobias Tschöp 1984 Forward 17. Joakim Häll 1986 Forward 18. Lars Hawerfors 1982 Forward 20. Jimmie Svensson 1982 Forward 21. Magnus Eklof 1980 Forward 22. Martin Filander 1981 Back 24. Joakim Millqvist 1981 Forward 25. Martin Fjällby 1978 Forward 28. Andreas Frisk 1984 Back 30. David Bornhammar 1981 Back 31. Gustaf Wesslau 1985 Målvakt 33. David Engblom 1977 Forward 35. Jonas Gustavsson 1984 Målvakt Mikko Suvanto 1976 Forward
efter 3 matcher
1 25 Fjällby, Martin LW 3 0 3 3 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 2 1
2 13 Kalgoum, Monir CE 3 2 0 2 2 46 18 28 39 7 29 0 0 1 0 3 3 0
3 16 Tschöp, Tobias CE 3 2 0 2 6 56 30 26 54 3 67 1 0 0 0 1 0 1
4 15 Westerling, Jonas RW 3 1 1 2 0 2 2 0 100 4 25 1 0 0 0 1 3 -2
5 21 Eklof, Magnus RW 3 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0
6 6 Pitkänen, Sami RD 3 0 2 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 -1
7 24 Millqvist, Joakim RW 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25 1 0 1 0 1 2 -1
8 20 Svensson, Jimmie LW 3 1 0 1 2 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 2 0 2
9 30 Bornhammar, David RD 3 1 0 1 4 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 2 4 -2
10 34 Suvanto, Mikko RW 2 0 1 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 28 Frisk, Andreas RD 3 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0
12 3 Lundwall, Jim LD 1 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
13 22 Filander, Martin LD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Wesslau, Gustaf GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
15 18 Hawerfors, Lars LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Hjelm, Mattias LD 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17 35 Gustavsson, Jonas GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4 Österberg, Mikael RD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
19 12 Christéen, Mats LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0
17 Häll, Joakim CE 3 0 0 0 2 12 4 8 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alasaarela, Toni RW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 33 Engblom, David CE 3 0 0 0 4 71 42 29 59 6 0 0 0 0 0 0 5 -5
23 14 Gråhns, Stefan LW 3 0 0 0 27 3 1 2 33 5 0 0 0 0 0 0 3 -3
--------------------------------------------------------------------------------
Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 35 Gustavsson, Jonas 3 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 31 Wesslau, Gustaf 3 3 179:09 108 8 2,68 100 92,59 0 0