Brynäs IF | |||||||||||
30. SPERRLE, Daniel | |||||||||||
Goalkeepers | 1. KORHONEN, Markus | ||||||||||
1st Line | 7. SJÖDIN, Tommy | 10. NOLANDER, Peter | |||||||||
12. DACKELL, Andreas | 24. HANSEN, Mads | 14. MÅNSSON, Mathias | |||||||||
2nd Line | 11. HIETANEN, Juuso | 18. KANKAANPERÄ, Markus | |||||||||
41. WIDING, Daniel | 15. HAUHTONEN, Janne | 17. HERMANSSON, Daniel | |||||||||
3rd Line | 9. ANDERSÉN, Niclas | 3. JOHANSSON, Daniel | |||||||||
28. BRENDL, Pavel | 36. LIND, Mikael | 23. DANIELSSON, Björn | |||||||||
4th Line | 32. CARLSSON, Jonathan | 22. SUNDQVIST, Jörgen | |||||||||
27. SPETS, Lars-erik | 33. KARLSSON, Sebastian | 29. ALCÉN, Johan | |||||||||
10. PETTERSSON, Fredrik | 21. JOHANSSON, Mikael | 32. ANDERSSON, Johan | |||||||||
4th Line | 20. MÄNTYLÄ, Tuukka | ||||||||||
22. ESBJÖRS, Jonas | 28. PLÜSS, Martin | 18. KARIYA, Steven | |||||||||
3rd Line | 25. ACKESTRÖM, Oscar | 7. NIEMI, Antti-jussi | |||||||||
12. FABRICIUS, Karl | 16. NORDQUIST, Jonas | 11. KAHNBERG, Magnus | |||||||||
2nd Line | 26. SÖDERHOLM, Toni | 44. AHNELÖV, Jonas | |||||||||
71. KALLIO, Tomi | 30. JOHNSON, Jonas | 17. HOLMQVIST, Michael | |||||||||
1st Line | 23. SUNDIN, Ronnie | 81. HOLMQVIST, Andreas | |||||||||
Goalkeepers | 1. GISTEDT, Joel | ||||||||||
31. AHONEN, Ari | |||||||||||
Frölunda HC | |||||||||||
Referee: | Johansson, Morgan | ||||||||||
Linesmen: | Ekenberg, Conny | ||||||||||
Jönsson, Christian |
Jonte-321:
Vi låter Idoltråden vila en vecka.Nu fokar vi på Sillstryparna i LA.
20Lindgren:
Nu leker jag amatörstatisker igen:senaste 10 mötena 12 sep -07 BIF - FHC 7-5 (Trmatch) 3 feb -07 FHC - BIF 2-2 16 jan -07 BIF - FHC 1-0 7 dec -06 BIF - FHC 3-1 2 nov -06 FHC - BIF 2-2 7 okt -06 FHC - BIF 2-2 16 mar -06 FHC - BIF 4-1 14 mar -06 BIF - FHC 3-6 12 mar -06 FHC - BIF 2-1 10 mar -06 BIF - FHC 1-4