Brynäs IF

728199 inlägg · 7961 ämnen

Daniel Ström

« · 714593 Till forumet


Daniel Ström
Varför tror alla att Daniel ska floppa? om man tittar på hans statistik (som är så populärt bland vissa fans)när han lirade i SAIK och jämför dom med Sundqvists som lirade i SAIK samtidgt så var Daniel och Sundqvist poängmässigt lika.

Daniel Ström

1996-1997 Frölunda J20 SuperElit 18 1 1 2 -
1999-2000 Tingsryd Allsvenskan 46 7 9 16 68
2000-2001 Tingsryd Allsvenskan 38 3 7 10 42
2001-2002 Skellefteå Allsvenskan 44 2 10 12 46
2002-2003 Skellefteå Allsvenskan 39 11 8 19 45
2003-2004 Skellefteå Allsvenskan 46 6 7 13 30
2004-2005 Weiden Germany2 51 9 27 36 62
2005-2006 Regensburg Germany2 52 11 14 25 78


Jörgen Sundqvist

1999-2000 Leksand Elitserien 2 0 0 0 2
Leksand J20 SuperElit 34 5 5 10 72
Leksand J18 J18 Allsvenskan 4 1 2 3 8
Team Sweden U18 WJC-18 6 0 1 1 2
2000-2001 Leksand Elitserien 10 0 0 0 2
Leksand J20 SuperElit 21 7 8 15 81
2001-2002 Leksand Allsvenskan 38 3 0 3 40
Team Sweden U20 WJC-20 7 1 2 3 4
Leksand J20 SuperElit 7 0 2 2 12
2002-2003 Leksand Elitserien 22 0 2 2 37
Arboga Allsvenskan 17 2 3 5 20
Leksand J20 SuperElit 2 1 1 2 4
2003-2004 Skellefteå Allsvenskan 46 5 5 10 50
2004-2005 Skellefteå Allsvenskan 46 7 8 15 50
2005-2006 Brynäs Elitserien 50 8 4 12 48
2006-2007 Brynäs Elitserien
Kommentera

Sv: Daniel Ström
Wesley: Siffror säger inte allt. Skellefteå var inte direkt angelägna om att behålla Ström för två år sedan, men å andra sidan var de inte så angelägna om att behålla Hermansson heller som uppenbarligen har utvecklats. Frågan angående Ström är ju ändå vilken utveckling det har haft för honom att spela i tyska andra ligan, menar den kan väl inte bekyllas för att hålla någon högre klass om man säger så. Skulle tro att den är klart sämre än hockeyallsvenskan.
Kommentera

« · 714593