Gusten:
Mattias Månsson:"Det tär på krafterna att få spela så mycket i varje match"
Pajas.I Frölunda får du dina 5.34 varje match.
. HULKKONEN, Antti | |||||||||||
4th Line | 29. NOLANDER, Peter | 32. CARLSSON, Jonathan | |||||||||
17. HERMANSSON, Daniel | 37. SUNDSTRÖM, Alexander | 2. PERSSON, Anton | |||||||||
3rd Line | 9. ANDERSÉN, Niclas | 7. SJÖDIN, Tommy | |||||||||
14. MÅNSSON, Mathias | 15. HAUHTONEN, Janne | 41. WIDING, Daniel | |||||||||
2nd Line | 8. ANGELL, Nicholas | 18. KANKAANPERÄ, Markus | |||||||||
12. DACKELL, Andreas | 24. HANSEN, Mads | 28. BRENDL, Pavel | |||||||||
1st Line | 22. SUNDQVIST, Jörgen | 11. HIETANEN, Juuso | |||||||||
Goalkeepers | 1. KORHONEN, Markus | ||||||||||
25. MARKSTRÖM, Jacob | |||||||||||
Brynäs IF |
ingvar304: Den stora kärnfrågan är ju hur FBK resonerar. Vilar man slitna spelare inför slutspelet eller satsar man på att försöka gå om Modo påmålskillnad och få fördelen att välja motståndare i kvarten. Som det verkar så vill ingen möta Frölunda så det finns en risk att de är det lag som tabellfyran får. Vill FBK undvika dem till varje pris?
Samtidigt så möter tabelltrean Modo SAIK hemma. Ett SAIK som inte kommer någonstans i tabellen och som troligen fokuserar helt på kvartsfinalerna. En trolig hemmaseger är att vänta i Ö-vik och således blir FBK kvar på fjärdeplatsen.
Sen återstår frågan. Hur motiverade är Brynäs?