. HERMANSSON, Daniel | 15. HAUHTONEN, Janne | 33. KARLSSON, Sebastian | |||||||||
4th Line | 20. SALMONSSON, Johannes | 9. ANDERSÉN, Niclas | |||||||||
23. DANIELSSON, Björn | 36. LIND, Mikael | 29. ALCÉN, Johan | |||||||||
3rd Line | 3. JOHANSSON, Daniel | 11. HIETANEN, Juuso | |||||||||
21. MOLIN, Ove | 37. SUNDSTRÖM, Alexander | 27. SPETS, Lars-erik | |||||||||
2nd Line | 18. KANKAANPERÄ, Markus | 22. SUNDQVIST, Jörgen | |||||||||
12. DACKELL, Andreas | 24. HANSEN, Mads | 41. WIDING, Daniel | |||||||||
1st Line | 10. NOLANDER, Peter | 7. SJÖDIN, Tommy | |||||||||
Goalkeepers | 30. SPERRLE, Daniel | ||||||||||
1. KORHONEN, Markus |
Förstafemman:
Johan Ramstedt - Fredrik Krekula - Pontus Petterström
Fredrik Lindgren - Jan Novak
Andrafemman:
Kimmo Koskenkorva - Jimmie Ericsson - Lee Goren
Tobias Viklund - Christoffer Norgren
Tredjefemman:
Anders Söderberg - Fredrik Öberg - Mikael Renberg
Erik Andersson - Kari Haakana
Fjärdefemman:
Marcus Kristoffersson - Erik Forssell - Kent McDonell
Jonas Lennartsson
Domare: | Marcus Vinnerborg Klas Nilsson, Anders Johansson |