Nu har dem fått till det på hemsidan;)
"Medan Don Quijote Widing och Sancho Panza Månsson slogs mot väderkvarnarna i Skellefteå igår lade sig Brynäs på tutan och gick ut i omkörningsfilen med destination slutspel. Bara så att Timrå vet inför matchen i E.ON Arena imorgon"
Last 5 mutual games | ||
2007-10-25 | TIK-BIF | 3-5 |
2007-10-16 | BIF-TIK | 4-0 |
2007-02-17 | Timrå-Brynäs | 1-0 |
2006-12-27 | Timrå-Brynäs | 2-3 |
2006-11-20 | Brynäs-Timrå | 4-3 |
Timrå IK | VS | Brynäs IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snitt per match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.44 | Mål | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.30 | Insläppta mål | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.37 | Skott | 25.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.67 | Skott emot | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Utv.min | 23.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säsongen totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Matcher | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vunna | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oavgjorda | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Förlorade | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OT vinster | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | OT förluster | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Poäng | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Mål | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Insläppta mål | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685 | Skott | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
666 | Skott emot | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379 | Utv.min | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.77% | Tekningar | 49.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interna poängligan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kvällens laguppställning,enligt Arbetarbladet
Målvakter:
30. Daniel Sperrle
(25. Anders Lindbäck
Förstafemman:
11. Juuso Hietanen
22. Jörgen Sundqvist
28. Pavel Brendl
36. Micke Lind
23. Björn Danielsson
Andrafemman:
7. Tommy Sjödin
18. Markus Kankaanperä
29. Johan AlcÈn
24. Mads Hansen
12. Andreas Dackell
Tredjefemman:
8. Nick Angell
10. Peter Nolander
41. Daniel Widing
15. Janne Hauhtonen
14. Mathias Månsson
Fjärdekedjan:
27. Lars-Erik Spets
37. Alexander Sundström
17. Daniel Hermansson
Extraspelare:
3. Daniel Johansson
33. Sebastian Karlsson
Finns tillgänglig:
21. Ove Molin
430 – MATCHENS RESULTAT – Determining the outcome of the game
Det lag som gör flest mål under de tre 20-minutersperioderna är vinnare och skall
erhålla två poäng i serietabellen.Om, vid matchens slut, båda lagen gjort lika många mål är matchen oavgjord och
varje lag erhåller en poäng.