Redigerad kommentar
faceoff:Nej jag vet, jag tog ditt inlägg för det var det sista som behandlade ämnet.
Vikten avgör ju inte utan av vad kilona består av...;)
faceoff: Det handlar väl inte om antalet kilon egentligen. Det finns många exempel på spelare som varit "för lätta" Paul Kariya, Mats Näslund, Paul Coffey för att nämna tre.
Spelet i NHL har ju dessutom närmat sig mer åt det rörliga spelet än åt det fysiska.
Peja:
Ptrrroooooooo...
Järnkrok late bloomer? Född på 90-talet?
Berglind, Kalle J och Rensfeldt toppspelare i ES?
Har inte historien lärt dig nåt...?
Vi kanske skall vara lite försiktiga med superlativen givet facit de senaste åren...
Ser visserligen jävligt taskigt ut, men går nog ändå att tyda. Håll till godo!
Nr Namn P Istid Tid/P
8 E Somervuori 21 8:23:13 0:23:58
32 P Kokko 5 2:21:31 0:28:18
21 O Molin 14 6:44:29 0:28:53
14 S Dixon 19 9:40:58 0:30:35
33 J Silfverberg 9 4:57:29 0:33:03
24 M Hansen 15 8:42:29 0:34:50
16 S Lauritzen 14 8:09:34 0:34:58
12 A Dackell 13 8:18:10 0:38:19
13 E Sandin 6 3:55:50 0:39:18
10 P Nolander 12 7:57:31 0:39:48
31 J Granström 10 7:41:20 0:46:08
29 M Kahnberg 9 7:02:01 0:46:53
20 L Jonsson 4 3:20:12 0:50:03
11 J Hietanen 13 11:50:08 0:54:38
39 J Nordquist 2 1:58:40 0:59:20
37 A Sundström 4 4:11:41 1:02:55
18 A Rödin 1 2:14:35 2:14:35
17 D Hermansson 1 2:32:37 2:32:37
5 S Löf 1 3:04:01 3:04:01
9 N Andersén 2 6:30:27 3:15:14
22 J Sundqvist 2 10:18:39 5:09:20
15 S Bertilsson 1 6:21:05 6:21:05
25 J Markström 0 24:08:52
28 E Läck 0 4:31:44
32 K Kudroc 0 2:26:04
19 C Järnkrok 0 0:25:40
7 S Wännström 0 0:09:17
4 V Berglind 0 0:07:02
Redigerad kommentar