58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
(51. HÅKANSON, Mikael | |||
21. VLASAK, Tomas) | |||
57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
(7. JOHANSSON, Magnus | |||
9. MÅRTENSSON, Tony) |
58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
(51. HÅKANSON, Mikael | |||
21. VLASAK, Tomas) | |||
57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
(7. JOHANSSON, Magnus | |||
9. MÅRTENSSON, Tony) |