21140 inlägg · 76416 besökare
Dags för en ny säsong på Xperteleven.
Vi saknar (minst) 1 manager.
www.xperteleven.com
LigaID: 17619
Och det finns bra lag att ta över.
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 44. SONDELL, Daniel | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
21. FORSBERG, Peter | 39. SVARTVADET, Per | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 7. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 2. WESTIN, Jens | |||||||||
17. MADSEN, Morten | 20. STEEN, Oscar | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 53. LARSSON, Eddie | 13. TUOKKO, Marco | |||||||||
29. MOLINDER, Andreas | 27. GREEN, Josh | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
84. BLOMDAHL, Patric | 21. JOHANSSON, Mikael | 44. RÖYMARK, Martin | |||||||||
4th Line | 55. LASU, Nicklas | ||||||||||
| |||||||||||
71. KALLIO, Tomi | 16. MAKKONEN, Jussi | 46. OLIMB, Mathis | |||||||||
3rd Line | 3. LARSEN, Philip | 6. ANDERSSON, Peter | |||||||||
| |||||||||||
17. KLINGBERG, Carl | 18. ANDERSSON, Joakim | 11. AXELSSON, Per-johan | |||||||||
2nd Line | 7. TÖMMERNES, Henrik | 41. HEDMAN, Oscar | |||||||||
| |||||||||||
10. PETTERSSON, Fredrik | 20. LUNDQVIST, Joel | 24. ANDERSSON, Niklas | |||||||||
1st Line | 5. BÄCKMAN, Christian | 9. VIKLUND, Tobias | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 1. TORSTENSSON, Charlie | ||||||||||
40. HOLMQVIST, Johan | |||||||||||
| |||||||||||
Frölunda HC |
...så snackas det miniminirink nu på Aftonbladet.
Ett av förslagen som diskuterades mer ingående var frågan om att krympa rinkarna till NHL-mått. Från dagens 30x60 meter till 26x30 meter
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockeybladet/internationellt/nhl/article6266100.ab
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 7. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 2. WESTIN, Jens | |||||||||
6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 20. STEEN, Oscar | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 44. SONDELL, Daniel | |||||||||
19. NÄSLUND, Markus | 39. SVARTVADET, Per | 29. MOLINDER, Andreas | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 53. LARSSON, Eddie | |||||||||
26. FORSBERG, Kristian | 27. GREEN, Josh | 13. TUOKKO, Marco | |||||||||
22. ÅSLUND, Per | 90. JOHANSSON, Marcus | 3. JOHNSSON, Per | |||||||||
4th Line | 44. KARLSSON, Markus | ||||||||||
| |||||||||||
18. STERNER, Robin | 11. MATTSSON, Jesper | 84. UMICEVIC, Dragan | |||||||||
3rd Line | 33. VALLIN, Ari | 55. BLINDENBACHER, Severin | |||||||||
| |||||||||||
30. PAULSSON, Marcus | 20. BASTIANSEN, Anders | 26. THORELL, Gustaf | |||||||||
2nd Line | 42. LAATIKAINEN, Arto | 6. HOLÖS, Jonas | |||||||||
| |||||||||||
12. HOLTET, Marius | 7. ANDERSSON, Johan | 41. PIHLSTRÖM, Antti | |||||||||
1st Line | 16. LINDGREN, Fredrik | 8. LINDSTRÖM, Sanny | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 35. RAHM, Robin | ||||||||||
1. KARLSSON, Henrik | |||||||||||
| |||||||||||
Färjestads BK | |||||||||||
| |||||||||||
Referee: | Sjöberg, Patrik | ||||||||||
Linesmen: | Larsson, Robert | ||||||||||
Ahlström, Anders |
"Johan Bonde vässar Jocke Erikssons målvaktsskridskor inför matchen, ett par målvaktsskridskridskor skall vara mycket slöare i slipen än ett par utespelareskridskor, för bättre glidförmåga, mest noggran med slipen som jag har spelat med var nog Ed Belfour, han hade t.o.m en egen slipmaskin med sig!"
Grupp A | |
1 | Sydafrika |
2 | Mexico |
3 | Uruguay |
4 | Frankrike |
Grupp B | |
1 | Argentina |
2 | Nigeria |
3 | Sydkorea |
4 | Grekland |
Grupp C | |
1 | England |
2 | USA |
3 | Algeriet |
4 | Slovenien |
Grupp D | |
1 | Tyskland |
2 | Australien |
3 | Serbien |
4 | Ghana |
Grupp E | |
1 | Holland |
2 | Danmark |
3 | Japan |
4 | Kamerun |
Grupp F | |
1 | Italien |
2 | Paraguay |
3 | Nya Zeeland |
4 | Slovakien |
Grupp G | |
1 | Brasilien |
2 | Nordkorea |
3 | Elfenbenskusten |
4 | Portugal |
Grupp H | |
1 | Spanien |
2 | Schweiz |
3 | Honduras |
4 | Chile |