21140 inlägg · 76416 besökare
Redigerad kommentar
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
23. BARTECKO, Lubos | 39. SVARTVADET, Per | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 2. WESTIN, Jens | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 3. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 28. BLOMQVIST, Jacob | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 93. RITCHIE, Byron | 17. MADSEN, Morten |
(1-1, 1-1, 1-1, 0-1)
2009-02-28, kl 18:30
Swedbank Arena
4th Line
22. NAGY, Ladislav 93. RITCHIE, Byron 23. BARTECKO, Lubos
5. JONSSON, Hans 28. BLOMQVIST, Jacob
3rd Line
25. HEDMAN, Anton 39. SVARTVADET, Per 6. HÄGGSTRÖM, Magnus
12. JOSEFSSON, Daniel 2. WESTIN, Jens
2nd Line
17. MADSEN, Morten 87. ROSÉN, Robert 26. FORSBERG, Kristian
8. ERIKSSON, Anders 55. TOLLEFSEN, Ole kristian
1st Line
10. SKRÖDER, Per-åge 24. SUNDSTRÖM, Niklas 44. DANIELSSON, Nicklas
18. HÅLLBERG, Per 3. TIMANDER, Mattias
Goalkeepers
32. TARKKI, Tuomas
30. DAHLBERG, Nicklas
22. NAGY, Ladislav | 93. RITCHIE, Byron | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
4th Line | 5. JONSSON, Hans | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
| |||||||||||
25. HEDMAN, Anton | 39. SVARTVADET, Per | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
3rd Line | 12. JOSEFSSON, Daniel | 2. WESTIN, Jens | |||||||||
| |||||||||||
17. MADSEN, Morten | 87. ROSÉN, Robert | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
2nd Line | 8. ERIKSSON, Anders | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | |||||||||
| |||||||||||
10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 32. TARKKI, Tuomas | ||||||||||
30. DAHLBERG, Nicklas |
| |||||||||||
Referees: | Sjöqvist, Mikael | ||||||||||
Persson, Sören |
Redigerad kommentar
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 2. WESTIN, Jens | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
10. SKRÖDER, Per-åge | 93. RITCHIE, Byron | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 3. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 39. SVARTVADET, Per | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 25. HEDMAN, Anton |
| |||||||||||
Referees: | Lärking, Christer | ||||||||||
Forsström, Thomas |
28. BLOMQVIST, Jacob | 2. WESTIN, Jens | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
4th Line | 17. MADSEN, Morten | 39. SVARTVADET, Per | |||||||||
| |||||||||||
6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 44. DANIELSSON, Nicklas | 87. ROSÉN, Robert | |||||||||
3rd Line | 12. JOSEFSSON, Daniel | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| |||||||||||
93. RITCHIE, Byron | 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | |||||||||
2nd Line | 3. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| |||||||||||
23. BARTECKO, Lubos | 25. HEDMAN, Anton | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
1st Line | 8. ERIKSSON, Anders | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
32. TARKKI, Tuomas |
Referees: | Persson, Sören | Nord, Mikael | |||||||||