21140 inlägg · 76416 besökare
hellge:
Svenska Ishockeyförbundet Tävlingsbestämmelser 2010/2011
Tävlingsavdelningen Fastställda 2010-04-22
15 2010-07-07
§ 2:6 MUSIK
Musik som spelas i arenorna får ej vara av förlöjligande karaktär eller uttrycka missaktning för
folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras och hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning.
22. NAGY, Ladislav | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
4th Line | 40. AHRLING, Isak | ||||||||||
| |||||||||||
25. HEDMAN, Anton | 39. SVARTVADET, Per | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
3rd Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
| |||||||||||
17. MADSEN, Morten | 93. RITCHIE, Byron | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
2nd Line | 18. HÅLLBERG, Per | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| |||||||||||
26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
1st Line | 8. ERIKSSON, Anders | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
32. TARKKI, Tuomas |
Referees:
Sjöberg, Patrik
Sjöqvist, Mikael
Linesmen:
Sabelström, Peter
Winge, Daniel
Referees:
Kubuz, Thomas
Lärking, Christer
27.06 | 1 - 1 EQ | SUN | 27. HÄGGSTRÖM, Magnus | |
(12. THORELL, Gustaf | ||||
17. BONSAKSEN, Alexander) |
Björn W: Fick mail idag från Modo med inloggningskod. Loggade in på den i mitt tycke icke stöddiga men väldigt smidiga länken längst upp på hemsidan och bokade.
Bokade biljetter
Bokat slutspel: Ja
Bokat kvalserie: Ja
Snabbt, smidigt och enkelt för en ålderman som jag. Det hela tog under minuten.
01.22 | GK in | BIF | 1. SVEDBERG, Niklas | |
01.22 | GK out | BIF | 25. GREISS, Thomas |
09.43 | 0 - 1 EQ | SUN | 10. HÄGGSTRÖM, Magnus | |
(9. BONSAKSEN, Alexander) |
Imorgon lördag 8/1 klockan 13.00 är det Elitseriepremiär på Kallehov.
Laguppställningarna ser ungefär ut så här:
SMK Gävle
1. Per-Olof Serenius
2. Peter Koij
3. Fredrik Olsson
4. Joakim Plyhm
ÖMK Rundbana
1. Stefan Svensson
2. Patrik Sohlberg
3. Ulf Ledström
4. Daniel Johansson
Strömsunds MC
1. P-A Lindström
2. Hans-Olof Olsén
3. Tobias Åström
4. Lars Ringbert
Funbo MS
1. Antti Aakko
2. Johnny Tuinstra
3. Henry Malinen
4. Joakim Söderström
Hammarby IF
1. Antonin Klatovsky
2. Jan Klatovsky
3. Fredrik Johansson
4. Robert Hendersson
Redigerad kommentar
10. SKRÖDER, Per-åge | 93. RITCHIE, Byron | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
4th Line | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
| |||||||||||
22. NAGY, Ladislav | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
3rd Line | 2. WESTIN, Jens | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| |||||||||||
25. HEDMAN, Anton | 39. SVARTVADET, Per | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
2nd Line | 8. ERIKSSON, Anders | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 32. TARKKI, Tuomas | ||||||||||
30. DAHLBERG, Nicklas | |||||||||||
| |||||||||||
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
Referee: | Rådbjer, Ulf | ||||||||||
Linesmen: | Ahlström, Anders | ||||||||||
Larsson, Robert |