21140 inlägg · 76416 besökare
02.39 | 5 min | MODO | 25. HEDMAN, Anton | CHE-H |
02.39 | 20 min | MODO | 25. HEDMAN, Anton | MATCH |
Isracingsäsongen har startat. Tävlingar i Blagovesjtjensk. Kommer man för långt ut i startkurvan kan man hamna i Kina, VÄSTERUT!
Efter 3 tävlingar och 15 heat har världsmästaren följande rad:
1 | КРАСНИКОВ Николай, Уфа (1) Krasnikov Nikolai, Ufa (1) | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
30. DAHLBERG, Nicklas | |||||||||||
Goalkeepers | 32. TARKKI, Tuomas | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 3. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | |||||||||
13. DIMITRAKOS, Niko | 93. RITCHIE, Byron | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 2. WESTIN, Jens | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 39. SVARTVADET, Per | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 8. COOK, Charlie | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 25. HEDMAN, Anton |
Referee: | Persson, Sören | ||||||||||
Linesmen: | Käck, Johannes | ||||||||||
Ahlström, Tomas |
Sådan ser landsholdet ud:
Målmænd: Frederik Andersen, Frederikshavn, og Simon Nielsen, AaB.
Backs: Mads Bødker, Rögle, Daniel Nielsen, Herning, Stefan Lassen, Djurgården, Kasper Jensen, Rødovre, Michael Eskesen, Odense, Philip Hersby, Hvidovre, og Mads Bech Christensen, Frederikshavn.
Forwards: Kasper Degn, AaB, Lasse Lassen, AaB, Morten Lie, Frederikshavn, Kirill Starkov, Esbjerg, Morten Andreasen, Rødovre, Thor Dresler, Hvidovre, Jesper Jensen, Frederikshavn, Kim Lykkeskov, Sønderjyske, Lasse Holgaard, Esbjerg, Morten Madsen, MODO, Julian Jakobsen, Södertälje, Morten Poulsen, Herning, og Mads Christensen, Eisbären Berlin.
Redigerad kommentar
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 8. COOK, Charlie | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | |||||||||
44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 3. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
13. DIMITRAKOS, Niko | 93. RITCHIE, Byron | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 2. WESTIN, Jens | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 40. OLDEN, Sondre | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 39. SVARTVADET, Per | 28. BLOMQVIST, Jacob |
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
45. AXELSSON-SVENSSON, Elias | |||||||||||
Goalkeepers | 48. FORSBERG, Anton | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 7. AHRLING, Isak | 38. JONSSON, Viktor | |||||||||
19. MAGNUSSON, Daniel | 13. OLDEN, Sondre | 25. FORSSTRÖM, Andreas | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 28. BYSTRÖM, Ludvig | 2. BOMAN, Marcus | |||||||||
43. RYDELL, David | 47. BYSTRÖM, Anton | 34. OLOFSSON, Jesper | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 16. JOHANSSON, Adam | 32. SJÖDIN, Fredrik | |||||||||
18. BACKMAN, Kristoffer | 51. WESTERBERG, Tim | 50. HEDBERG, Edvin | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 9. NYSTRÖM, Erik | ||||||||||
42. NYKVIST, Anton | 37. MAGNUSSON, Sebastian | 22. LUNDQVIST, Peter |
28. BLOMQVIST, Jacob | 87. ROSÉN, Robert | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 40. OLDEN, Sondre | |||||||||
| |||||||||||
25. HEDMAN, Anton | 39. SVARTVADET, Per | 13. DIMITRAKOS, Niko | |||||||||
3rd Line | 12. JOSEFSSON, Daniel | 2. WESTIN, Jens | |||||||||
| |||||||||||
17. MADSEN, Morten | 93. RITCHIE, Byron | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
2nd Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 8. COOK, Charlie | |||||||||
| |||||||||||
10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 32. TARKKI, Tuomas | ||||||||||
30. DAHLBERG, Nicklas | |||||||||||
| |||||||||||
MODO Hockey |
EDQVIST, Wolmer
TILLERKVIST, Christian
PERSSON, Viktor
Rochdale | v | FC United of Manchester |
Referees: | Persson, Sören | ||||||||||
Lovefall, Niklas | |||||||||||
Linesmen: | Käck, Johannes | ||||||||||
Wettergren, Björn |
www.youtube.com/watch?v=F9Nh84lfvW0