3760 inlägg · 18229 besökare
PLAYERS | GP | G+A=TP |
AXELSSON.A | 5 | 3+0=3 |
PYÖRÄLÄ.M | 4 | 2+1=3 |
HAHL.R | 5 | 1+2=3 |
STYF.P | 4 | 1+1=2 |
HYNNING.F | 1 | 0+2=2 |
ANDERSSON.E | 4 | 0+2=2 |
KOSKINEN.K | 4 | 0+2=2 |
SVENSSON-PÄÄJÄRVI.M | 4 | 0+2=2 |
LANDER.A | 4 | 1+0=1 |
JONSSON.R | 5 | 1+0=1 |
MARTTINEN.J | 5 | 1+0=1 |
SUNDH.O | 5 | 1+0=1 |
JOHANSSON.O | 2 | 0+1=1 |
SVENSSON.B | 5 | 0+1=1 |
ANDERSSON.J | 5 | 0+1=1 |
MOE.E | 1 | 0 |
ERIXON.S | 2 | 0 |
KOKKO.P | 3 | 0 |
LOTVONEN.K | 3 | 0 |
REGIN.P | 5 | 0 |
CARLSSON.R | 5 | 0 |
LINDSTRÖM.S | 5 | 0 |
ERIXON.C | 5 | 0 |
TENKRAT.P | 0 | 0 |
HEDSTRÖM.J | 0 | 0 |
PÄRSSINEN.T | 0 | 0 |
PLAYERS | GP | G+A=TP |
AXELSSON.A | 4 | 2+0=2 |
HYNNING.F | 1 | 0+2=2 |
ANDERSSON.E | 4 | 0+2=2 |
STYF.P | 3 | 1+0=1 |
PYÖRÄLÄ.M | 3 | 1+0=1 |
LANDER.A | 3 | 1+0=1 |
JONSSON.R | 4 | 1+0=1 |
MARTTINEN.J | 4 | 1+0=1 |
SUNDH.O | 4 | 1+0=1 |
JOHANSSON.O | 2 | 0+1=1 |
KOSKINEN.K | 3 | 0+1=1 |
SVENSSON-PÄÄJÄRVI.M | 3 | 0+1=1 |
HAHL.R | 4 | 0+1=1 |
SVENSSON.B | 4 | 0+1=1 |
MOE.E | 1 | 0 |
LOTVONEN.K | 2 | 0 |
ERIXON.S | 2 | 0 |
KOKKO.P | 3 | 0 |
LINDSTRÖM.S | 4 | 0 |
REGIN.P | 4 | 0 |
CARLSSON.R | 4 | 0 |
ANDERSSON.J | 4 | 0 |
ERIXON.C | 4 | 0 |
TENKRAT.P | 0 | 0 |
HEDSTRÖM.J | 0 | 0 |
PÄRSSINEN.T | 0 | 0 |
PLAYER | GP | G+A=TP |
HYNNING.F | 1 | 0+2=2 |
ANDERSSON.E | 2 | 0+2=2 |
STYF.P | 1 | 1+0=1 |
PYÖRÄLÄ.M | 1 | 1+0=1 |
JONSSON.R | 2 | 1+0=1 |
MARTTINEN.J | 2 | 1+0=1 |
SUNDH.O | 2 | 1+0=1 |
AXELSSON.A | 2 | 1+0=1 |
KOSKINEN.K | 1 | 0+1=1 |
JOHANSSON.O | 2 | 0+1=1 |
HAHL.R | 2 | 0+1=1 |
SVENSSON.B | 2 | 0+1=1 |
MOE.E | 1 | 0 |
KOKKO.P | 1 | 0 |
LOTVONEN.K | 1 | 0 |
SVENSSON-PÄÄJARVI.M | 1 | 0 |
LANDER.A | 1 | 0 |
LINDSTRÖM.S | 2 | 0 |
REGIN.P | 2 | 0 |
CARLSSON.R | 2 | 0 |
ANDERSSON.J | 2 | 0 |
ERIXON.S | 2 | 0 |
ERIXON.C | 2 | 0 |
TENKRAT.P | 0 | 0 |
HEDSTRÖM.J | 0 | 0 |
PÄRSSINEN.T | 0 | 0 |
PLAYER | GP | G+A=TP |
HYNNING.F | 1 | 0+2=2 |
MARTTINEN.J | 1 | 1+0=1 |
STYF.P | 1 | 1+0=1 |
PYÖRÄLÄ.M | 1 | 1+0=1 |
SUNDH.O | 1 | 1+0=1 |
JOHANSSON.O | 1 | 0+1=1 |
ANDERSSON.E | 1 | 0+1=1 |
HAHL.R | 1 | 0+1=1 |
KOSKINEN.K | 0 | 0+0=0 |
TENKRAT.P | 0 | 0+0=0 |
HEDSTRÖM.J | 0 | 0+0=0 |
PÄRSSINEN.T | 0 | 0+0=0 |
PLAYER | GP | G+A=TP |
HYNNING.F | 1 | 0+2=2 |
MARTTINEN.J | 1 | 1+0=1 |
STYF.P | 1 | 1+0=1 |
PYÖRÄLÄ.M | 1 | 1+0=1 |
SUNDH.O | 1 | 1+0=1 |
JOHANSSON.O | 1 | 0+1=1 |
ANDERSSON.E | 1 | 0+1=1 |
HAHL.R | 1 | 0+1=1 |
23.01 | 2 - 1 SH1 | TIK | 10. SUNDH, Oscar | |
(11. ANDERSSON, Erik) |