Rytter:
Vi spelar faktiskt disciplinerat bra, lägger ofta sarg ut, eller lyfter utpucken ur egen zon.
Fast vi skulle behöva ett mål till innan djurgårde gör sitt. Vi vet ju att vi dippar när det andra laget gör mål och ofta kommer ett till i baken som ett brev på posten.
Redigerad kommentar
Monno:
När 1:a kedjan inte producerar framåt är den inte mycket att ha. Är bedrövligt arbete i försvarszon, den enda som ser ut att försöka spela försvarsspel är Skröder. Kempe och Nylander ser bara ut att cirkulera runt och vänta på att pucken ska brytas så det går att kontra. Detta är något som tränarna måste ta tag i.
J F K:
Jo, det gick ju bra och när de väl fick in pucken framför mål missade de den lika mycket som vi.
Fast just att vi har så svårt att övertygande vinna lösa puckar framför eget mål tycker jag är ett genomgående problem.
Dif sätter tryck å oss nu och i tidsnöd så fungerar inte våra uppspel speciellt bra. Jag känner att vi behöver få upp den knuten snart.
MODO Hockey (White) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th Line | 27. Öberg, Peter | 14. Öhman, Victor | 13. Nordgren, Niklas | |||||
57. Djuse, Emil | ||||||||
3rd Line | 23. Nättinen, Joonas | 26. Påhlsson, Samuel | 11. Önerud, Simon | |||||
41. Hedman, Oscar | 38. Torp, Nichlas | |||||||
2nd Line | 12. Olofsson, Victor | 62. Hari, Janos | 31. Possler, Gustav | |||||
3. Lehtivuori, Joonas | 29. Persson, Dennis | |||||||
1st Line | 10. Skröder, Per-Åge | 88. Nylander Altelius, William | 51. Kempe, Adrian | |||||
77. Roche, Travis | 5. Ahnelöv, Jonas | |||||||
Goalies | 37. Reideborn, Adam | |||||||
30. Ullmark, Linus | ||||||||
Extra Players | 87. Brashear, Donald (RW) | |||||||
|
Förra matchen hade jag en bra känsla men den var ju skit värd
Nu tyvärr är det lite mer uppgivenhet
Hoppas grabbarna kan se allvaret och täppa till bakåt
Blir intressant att se Djuse i modotröjan