Paddan: Deras hyllning till 9/11 verkar ju funka bra... [url=www.eurosport.com/motorcycling/tp_sto926149.shtml]1:a, 2:a på sista fria träningen[/url]
Schumacher hetare än normalt
[url=www.eurosport.com/motorcycling/tp_sto926155.shtml]Med risk för mothugg HAHAHAHAHA[/url]
MrRedhawks: Lovade tidigare en obetalande två-fönstrare att Ctrl-V:a in en snygg rak (fast dom FETA linjerna var inte snyggast) tabell från dagens kval. Håll till godo.
Resultat F1 Kval
1 | M. Schumacher (GER) | Ferrari | 1:15.493 | 19 | |||||
2 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1:15.510 | 18 | |||||
3 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1:15.785 | 18 | |||||
4 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1:16.036 | 21 | |||||
5 | R. Schumacher (GER) | Toyota | 1:16.091 | 21 | |||||
6 | K. Raikkonen (FIN) | McLaren | 1:16.281 | 20 | |||||
7 | G. Fisichella (ITA) | Renault | 1:16.345 | 18 | |||||
8 | P. De La Rosa (ESP) | McLaren | 1:16.632 | 23 | |||||
9 | D. Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:18.663 | 24 | |||||
10 | M. Webber (AUS) | Williams | 1:16.129 | 12 | |||||
11 | N. Heidfeld (GER) | BMW | 1:16.294 | 13 | |||||
12 | C. Klien (AUT) | Red Bull | 1:16.433 | 12 | |||||
13 | R. Barrichello (BRA) | Honda | 1:17.027 | 12 | |||||
14 | S. Speed (USA) | Toro Rosso | 1:17.063 | 17 | |||||
15 | C. Albers (NED) | Midland | 1:17.105 | 11 | |||||
16 | V. Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:17.164 | 8 | |||||
17 | J. Villeneuve (CAN) | BMW | 1:17.304 | 3 | |||||
18 | J. Button (GBR) | Honda | 1:17.495 | 7 | |||||
19 | N. Rosberg (GER) | Williams | 1:18.272 | 24 | |||||
20 | T. Monteiro (POR) | Midland | 1:17.589 | 6 | |||||
21 | F. Montagny (FRA) | Super Aguri | 1:17.637 | 7 | |||||
22 | T. Sato (JPN) | Super Aguri | 1:17.845 | 6 | |||||
Bridgestone Michelin |
Dream Team: Jo visst är det så. F1 är en lagsport på många sätt.
Att vissa team leker Lasse Falk och stänger ytor trots att det är nog svårt ändå att köra om är en av sakerna som "förstört" denna sport.
Detta med oomkörningar, tyckte att Janne B sa att det bara var 4 omkörningar i fjolårets race, är ju ett stort diskussionsämne. Det snackas om smalare bilar, push-to-pass-knappar mm för att främja just den täta racingen som ju vi alla vill se i alla motorsportsgrenar/klasser.
Resultat F1 Race
Driver | Teams | Time | Pit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher (GER) | Ferrari | |||||||
2 | F. Alonso (ESP) | Renault | 10 | ||||||
3 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 22 | ||||||
4 | R. Schumacher (GER) | Toyota | 27 | ||||||
5 | K. Raikkonen (FIN) | McLaren | 33 | ||||||
6 | G. Fisichella (ITA) | Renault | 45 | ||||||
7 | P. De La Rosa (ESP) | McLaren | 49 | ||||||
8 | N. Heidfeld (GER) | BMW | + 1 lap | ||||||
9 | D. Coulthard (GBR) | Red Bull | + 1 lap | ||||||
10 | S. Speed (USA) | Toro Rosso | + 1 lap | ||||||
11 | J. Villeneuve (CAN) | BMW | + 1 lap | ||||||
12 | C. Klien (AUT) | Red Bull | + 1 lap | ||||||
13 | V. Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | + 1 lap | ||||||
14 | N. Rosberg (GER) | Williams | + 2 lap | ||||||
15 | C. Albers (NED) | Midland | + 1 lap | ||||||
16 | F. Montagny (FRA) | Super Aguri | + 3 lap | ||||||
17 | J. Button (GBR) | Honda | out | ||||||
18 | M. Webber (AUS) | Williams | out | ||||||
19 | J. Trulli (ITA) | Toyota | out | ||||||
20 | R. Barrichello (BRA) | Honda | out | ||||||
21 | T. Monteiro (POR) | Midland | out | ||||||
22 | T. Sato (JPN) | Super Aguri | out | ||||||
Bridgestone Michelin |