1 | Sergio Gadea | Aprilia Aspar 125 | 38:09.444 |
---|---|---|---|
2 | Joan Olive | Derbi Belson | 38:10.376 |
3 | Stefan Bradl | Aprilia Kiefer | 38:11.104 |
4 | Mike Di Meglio | Aprilia Ajo | 38:11.215 |
5 | Scot Redding | Aprilia Blusens 125 | 38:11.263 |
1 | Mattia Pasini | 40:16.202 | |
---|---|---|---|
2 | Héctor Barberá | 40:16.759 | |
3 | Mika Kallio | 40:17.231 | |
4 | Alex Debon | 40:17.620 | |
5 | Yuki Takahashi | 40:29.146 |
16:30 (UK Time) MotoGP 15 min | 16:45 (UK Time) MotoGP 75 min | 18:00 (UK Time) MotoGP 75 min | 19:15 (UK Time) MotoGP 105 min |
MotoGP
Här var det Pedrosa som, även han från 7:e, tog täten. Dock utan tjuvstart.
Efteråt var det tre Yamaha, dock inte Rossi som låg i en klunga precis bakom täten. Där låg bla Stoner som tog det lite lugnt i början (däck el bensin?) men efter ett tag skruvade upp tempot och sakta med säkert körde om och drog ifrån. Bara nykomlingen Lorenzo kunde hänga på men bara ett kort tag. Även Dani kunde sakta dra ifrån på en tredje med en grupp med bla Rossi fajtandes om 4:e. Starkast i den kampen var en annan nykomling från 250cc, Andrea Dovizioso som med nåt varv trängde sig förbi sin landsman.