1 | Mark Webber | Red Bull |
---|---|---|
2 | Rubens Barrichello | Brawn |
3 | Jenson Button | Brawn |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull |
5 | Lewis Hamilton | McLaren |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren |
7 | Adrian Sutil | Force India |
8 | Felipe Massa | Ferrari |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
10 | Nelson Piquet | Renault |
11 | Nick Heidfeld | BMW |
12 | Fernando Alonso | Renault |
13 | Kazuki Nakajima | Williams |
14 | Jarno Trulli | Toyota |
15 | Nico Rosberg | Williams |
16 | Robert Kubica | BMW |
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India |
19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso |
20 | Timo Glock | Toyota |
Det var ju tätt emellan teamkollegorna i McLaren här på banan. Men vad ni inte vet är att det är lika tätt emellan dom de dagar dom går till sina riktiga jobb.
[url=
www.youtube.com/watch?v=P1NXwbepI88]Taxi var god dröj eller kanske inte[/url]