1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ||||
2 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1.4 | |||
3 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 4.2 | |||
4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 5.3 | |||
5 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 6.3 | |||
6 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 6.5 | |||
7 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 25.5 | |||
8 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 32.2 | |||
9 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 34.0 | |||
10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 35.6 | |||
11 | J. Smrz (CZE) | Honda | 51.8 | |||
12 | A. West (AUS) | KTM | 52.0 | |||
13 | A. Debon (ESP) | Honda | 58.2 | |||
14 | R. Rous (CZE) | Honda | 58.8 | |||
15 | S. Jenkner (GER) | Aprilia | 58.9 |
1 | T. Luthi (SUI) | Honda | ||||
2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 3.2 | |||
3 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 3.3 | |||
4 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 7.7 | |||
5 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 14.4 | |||
6 | F. Lai (ITA) | Honda | 25.1 | |||
7 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 25.2 | |||
8 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 25.5 | |||
9 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 25.7 | |||
10 | J. Simon (ESP) | KTM | 26.0 | |||
11 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 26.4 | |||
12 | A. Bautista (ESP) | Honda | 30.3 | |||
13 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 30.4 | |||
14 | S. Cortese (GER) | Honda | 30.8 | |||
15 | S. Bradl (GER) | KTM | 33.8 |
Salle:
Såg ju ut att bli spännande mellan de två namnen som vi hade som favoriter. Ända tills Simoncelli bestämde sig för att det var roligare att vifta med handen än att köra motorcykel. Klantigt av honom. Rätt av tävlingsledningen att inte avbryta med enbart två varv kvar.
Nu blir det spännande att se om det blir "wet race" i 250 eller om det slutar regna.
125cc:
1.Kallio
250cc:
1.Stoner
MotoGP:
1. Rossi
2. Sete
3. Hayden
1 | S. Gibernau (ESP) | Honda | 1:57.504 | ||||
2 | N. Hayden (USA) | Honda | 1:57.551 | ||||
3 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 1:57.685 | ||||
4 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 1:57.875 | ||||
5 | M. Melandri (ITA) | Honda | 1:57.999 | ||||
6 | C. Checa (ESP) | Ducati | 1:58.165 | ||||
7 | A. Barros (BRA) | Honda | 1:58.223 | ||||
8 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 1:58.277 | ||||
9 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 1:58.323 | ||||
10 | M. Biaggi (ITA) | Honda | 1:58.337 | ||||
11 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 1:58.490 | ||||
12 | M. Tamada (JPN) | Honda | 1:58.610 | ||||
13 | T. Bayliss (AUS) | Honda | 1:58.662 | ||||
14 | A. Hofmann (GER) | Kawasaki | 1:58.793 | ||||
15 | A. Elias (ESP) | Yamaha | 1:58.818 | ||||
16 | N. Aoki (JPN) | Suzuki | 1:59.495 | 21 | |||
17 | K. Roberts (USA) | Suzuki | 1:59.734 | ||||
18 | J. Ellison (ENG) | Blata | 2:00.529 | 23 | |||
19 | R. Rolfo (ITA) | Ducati | 2:00.879 | 21 | |||
20 | R. Xaus (ESP) | Yamaha | 2:01.535 | 22 | |||
21 | F. Battaini (ITA) | Blata | 2:02.585 | 21 | |||
22 | J. McWilliams (GBR) | Aprilia | 2:04.663 | 3 |
1 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 2:02.261 | ||||
2 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 2:02.264 | ||||
3 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 2:02.468 | ||||
4 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 2:02.493 | ||||
5 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 2:02.813 | ||||
6 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 2:02.822 | ||||
7 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 2:02.851 | ||||
8 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 2:03.131 | ||||
9 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 2:03.529 | ||||
10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 2:03.759 | ||||
11 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 2:03.851 | ||||
12 | H. Barberá (ESP) | Honda | 2:03.973 | ||||
13 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 2:04.302 | ||||
14 | J. Smrz (CZE) | Honda | 2:04.486 | ||||
15 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 2:04.674 | ||||
16 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 2:05.224 | ||||
17 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 2:05.360 |
1 | T. Luthi (SUI) | Honda | 2:08.635 | ||||||
2 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 2:08.781 | ||||||
3 | M. Kallio (FIN) | KTM | 2:08.875 | ||||||
4 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 2:08.986 | ||||||
5 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 2:09.045 | ||||||
6 | S. Cortese (GER) | Honda | 2:09.205 | ||||||
7 | F. Lai (ITA) | Honda | 2:09.472 | ||||||
8 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:09.533 | ||||||
9 | T. Koyama (JPN) | Honda | 2:09.807 | ||||||
10 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 2:09.896 | ||||||
11 | A. Masbou (FRA) | Honda | 2:09.905 | ||||||
12 | M. Ranseder (AUT) | KTM | 2:09.995 | ||||||
13 | J. Simon (ESP) | KTM | 2:10.049 | ||||||
14 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 2:10.057 | ||||||
15 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 2:10.128 | ||||||
16 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 2:10.176 | ||||||
14:00 |
|
12:45 |
| ||
13:15 |
| ||
14:00 |
|
09:45 |
| ||
10:15 |
| ||
10:45 |
| ||
12:00 |
| ||
13:30 |
|
Melandri (från andra led) och Sete tog starten men Rossi trängde sig snabbt upp i tätstriden. Hayden och Caprirossi jagade bakom. Snart så började Melandri att tappa och Hayden försökte istället hänga på de två i täten. Men han fick aldrig kontakt och isället kom Barros och Capirossi ikapp. Rossi tog över täten men kunde inte rycka ifrån Sete som istället gick om med 5-6 varv kvar och lyckades få en sekund på #46. Men några misstag gjorde att Rossi fick kontakt igen och när det var 2 varv kvar så går Rossi sedvanligt om. Då såg Sete ut att tappa lusten lite men det var nog maskinrelaterat då han med bara 3-4 kurvor kvar får soppatorsk och bryter. Barros kom sakta upp sig genom fältet och såg ut att gå emot en 3:e plats men kunde inte hålla emot oin emot slutet. Capirossi körde sakta upp sig och Loris kunde ta 2:a platsen. Biaggi kom emot slutet på racet och var klart snabbare sista halvan av racet (hårdare däck???) och kunde från att legat på en 10-11:e plats i inledningen på sista 3 varven köra om Melandri, Hayden & Barros. Och när Sete torskade dit så fick han en pallplats.