01 | 1 | LORENZO | APRILIA | 40'51"620 | |
02 | 3 | DE ANGELIS | APRILIA | 40'54"814 | + 0'03"194 |
03 | 34 | DOVIZIOSO | HONDA | 41'02"216 | + 0'10"596 |
04 | 12 | LUTHI | APRILIA | 41'08"720 | + 0'17"100 |
05 | 19 | BAUTISTA | APRILIA | 41'11"918 | + 0'20"298 |
06 | 36 | KALLIO | KTM | 41'12"186 | + 0'20"566 |
07 | 4 | H.AOYAMA | KTM | 41'12"235 | + 0'20"615 |
08 | 80 | BARBERA | APRILIA | 41'15"204 | + 0'23"584 |
09 | 58 | SIMONCELLI | GILERA | 41'28"323 | + 0'36"703 |
10 | 60 | SIMON | HONDA | 41'28"387 | + 0'36"767 |
11 | 73 | S.AOYAMA | HONDA | 41'31"212 | + 0'39"592 |
12 | 15 | LOCATELLI | GILERA | 41'39"648 | + 0'48"028 |
13 | 16 | CLUZEL | APRILIA | 41'58"705 | + 1'07"085 |
14 | 17 | ABRAHAM | APRILIA | 42'03"488 | + 1'11"868 |
15 | 44 | SEKIGUCHI | APRILIA | 42'09"007 | + 1'17"387 |
01 | 71 | KOYAMA | KTM | 41'06"339 | |
02 | 14 | TALMACSI | APRILIA | 41'06"388 | + 0'00"049 |
03 | 34 | KRUMMENACHER | KTM | 41'06"470 | + 0'00"131 |
04 | 33 | GADEA | APRILIA | 41'06"839 | + 0'00"500 |
05 | 44 | ESPARGARO | APRILIA | 41'08"420 | + 0'02"081 |
06 | 38 | SMITH | HONDA | 41'11"131 | + 0'04"792 |
07 | 24 | CORSI | APRILIA | 41'23"179 | + 0'16"840 |
08 | 6 | OLIVE | APRILIA | 41'23"249 | + 0'16"910 |
09 | 17 | BRADL | APRILIA | 41'23"258 | + 0'16"919 |
10 | 60 | RANSEDER | DERBI | 41'23"261 | + 0'16"922 |
11 | 11 | CORTESE | APRILIA | 41'23"451 | + 0'17"112 |
12 | 12 | RABAT | HONDA | 41'23"594 | + 0'17"255 |
13 | 52 | PESEK | DERBI | 41'23"602 | + 0'17"263 |
14 | 8 | ZANETTI | APRILIA | 41'30"046 | + 0'23"707 |
15 | 77 | AEGERTER | APRILIA | 41'34"705 | + 0'28"366 |
01 | 1 | LORENZO | APRILIA | 1'45"098 | |
02 | 80 | BARBERA | APRILIA | 1'46"013 | + 0'00"915 |
03 | 34 | DOVIZIOSO | HONDA | 1'46"201 | + 0'01"103 |
04 | 6 | DEBON | APRILIA | 1'46"333 | + 0'01"235 |
05 | 3 | DE ANGELIS | APRILIA | 1'46"422 | + 0'01"324 |
06 | 19 | BAUTISTA | APRILIA | 1'46"436 | + 0'01"338 |
07 | 36 | KALLIO | KTM | 1'46"629 | + 0'01"531 |
08 | 4 | H.AOYAMA | KTM | 1'46"664 | + 0'01"566 |
09 | 58 | SIMONCELLI | GILERA | 1'46"666 | + 0'01"568 |
10 | 55 | TAKAHASHI | HONDA | 1'46"667 | + 0'01"569 |
11 | 60 | SIMON | HONDA | 1'46"836 | + 0'01"738 |
12 | 73 | S.AOYAMA | HONDA | 1'47"037 | + 0'01"939 |
13 | 41 | ESPARGARO | APRILIA | 1'47"100 | + 0'02"002 |
14 | 12 | LUTHI | APRILIA | 1'47"151 | + 0'02"053 |
15 | 15 | LOCATELLI | GILERA | 1'47"820 | + 0'02"722 |
01 | 46 | ROSSI | YAMAHA FIAT | 1'41"840 | |
02 | 14 | DE PUNIET | KAWASAKI | 1'41"901 | + 0'00"061 |
03 | 26 | PEDROSA | HONDA REPSOL | 1'42"002 | + 0'00"162 |
04 | 27 | STONER | DUCATI | 1'42"117 | + 0'00"277 |
05 | 21 | HOPKINS | SUZUKI | 1'42"233 | + 0'00"393 |
06 | 5 | EDWARDS | YAMAHA FIAT | 1'42"283 | + 0'00"443 |
07 | 1 | HAYDEN | HONDA REPSOL | 1'42"522 | + 0'00"682 |
08 | 24 | ELIAS | HONDA GRESINI | 1'42"607 | + 0'00"767 |
09 | 33 | MELANDRI | HONDA GRESINI | 1'42"623 | + 0'00"783 |
10 | 66 | HOFMANN | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 1'42"860 | + 0'01"020 |
11 | 71 | VERMEULEN | SUZUKI | 1'42"967 | + 0'01"127 |
12 | 56 | NAKANO | HONDA KONICA MINOLTA | 1'43"334 | + 0'01"494 |
13 | 50 | GUINTOLI | YAMAHA TECH 3 | 1'43"557 | + 0'01"717 |
14 | 4 | BARROS | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 1'43"722 | + 0'01"882 |
15 | 7 | CHECA | HONDA LCR | 1'43"729 | + 0'01"889 |
16 | 6 | TAMADA | YAMAHA TECH 3 | 1'43"947 | + 0'02"107 |
17 | 65 | CAPIROSSI | DUCATI | 1'43"948 | + 0'02"108 |
18 | 10 | Kenny ROBERTS Jr | KR TEAM ROBERTS | 1'44"263 | + 0'02"423 |
01 | 14 | TALMACSI | APRILIA | 1'50"012 | |
02 | 55 | FAUBEL | APRILIA | 1'50"336 | + 0'00"324 |
03 | 33 | GADEA | APRILIA | 1'50"529 | + 0'00"517 |
04 | 38 | SMITH | HONDA | 1'50"806 | + 0'00"794 |
05 | 52 | PESEK | DERBI | 1'50"933 | + 0'00"921 |
06 | 35 | DE ROSA | APRILIA | 1'50"945 | + 0'00"933 |
07 | 71 | KOYAMA | KTM | 1'51"072 | + 0'01"060 |
08 | 75 | PASINI | APRILIA | 1'51"170 | + 0'01"158 |
09 | 24 | CORSI | APRILIA | 1'51"170 | + 0'01"158 |
10 | 29 | IANNONE | APRILIA | 1'51"295 | + 0'01"283 |
11 | 11 | CORTESE | APRILIA | 1'51"744 | + 0'01"732 |
12 | 12 | RABAT | HONDA | 1'51"799 | + 0'01"787 |
13 | 17 | BRADL | APRILIA | 1'51"801 | + 0'01"789 |
14 | 6 | OLIVE | APRILIA | 1'51"925 | + 0'01"913 |
15 | 34 | KRUMMENACHER | KTM | 1'51"930 | + 0'01"918 |
DePuniet: Ont som f-n men lycklig. Perfekt hoj och mycket bra däck. Tappade rytm i samband med ihopstötningen med Elias och koncentrerade sig på att köra jämna snabba varv. Orolig för Capirex emot slutet men kunde svara upp.
Hopkins: Bakdäcket tog slut pg av värmen med 8 varv kvar och då kunde han inte hänga med de tre i täten. Nöjd med helgen och speciellt med tanke på de race som kommer. Däcken funkar och hojen är riktigt bra.
Mamola säger att Ducatins effekt verkar få däcken att hålla bättre pga lite mer hjulspinn hur konstigt det än låter.