Salle:
Enda banan där 180-gradskruvorna inte tvingar ner MotoGP-cyklarna under 100 km/h. Underbart flyt hela banan igenom. Säga vad man vill, men Rossi är i mina ögon klart större än någon annan roadracingförare. Mick Doohan var ett fenomen men Rossi slår allt. Dryga 50% i vinnarprocent, dryga 80% om man kollar på podiumprocenten. Makalöst!
Salle:
Det är ju just det, han behöver nolla ett par gånger. Men med tanke på att han vinner i pricip varje gång han går i mål så måste han nolla betydligt fler än två gånger för att någon annan skall kunna ta detta.
Salle:
Rossi har tappat fem poäng hittills på säsongen, leder med nästan 50 poäng över tvåan Melandri. Om han skall tappa detta måste han nolla massor med race framöver.
Salle:
Precis då prisutdelningen var klar så hörde man banspeakern säga något om Kallio och Faubel. Faubel gjorde en rejäl volt huvud/fot-ledes för att sedan studsa upp i luften och slå i hårt i marken igen. Kallio blev ju påkörd av Faubel och skadade sig förmodligen då, för han gled mest och slog inte i så hårt.
Talmacsi förste Ungrare att vinna något inom de här klasserna på över 30 år.
Salle:
Efter att ha sett warm-up:en så skall jag också försöka mig på en tippning.
1. Rossi
2. Gibernau
3. Capirossi
Vad det gäller regeländringarna så tror jag det kommer göra sporten gott. Framför allt så tror jag fler team kommer slåss i toppen.
Results Italy - Qualifying | |||||||||
Time | |||||||||
1 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 1:49.223 | ||||||
2 | S. Gibernau (ESP) | Honda | 1:49.361 | ||||||
3 | M. Biaggi (ITA) | Honda | 1:49.458 | ||||||
4 | N. Hayden (USA) | Honda | 1:49.546 | ||||||
5 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 1:49.556 | ||||||
6 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 1:49.633 | ||||||
7 | M. Melandri (ITA) | Honda | 1:49.805 | ||||||
8 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 1:49.858 | ||||||
9 | K. Roberts (USA) | Suzuki | 1:50.052 | ||||||
10 | M. Tamada (JPN) | Honda | 1:50.059 | ||||||
11 | C. Checa (ESP) | Ducati | 1:50.072 | ||||||
12 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 1:50.176 | ||||||
13 | A. Barros (BRA) | Honda | 1:50.201 | ||||||
14 | A. Hofmann (GER) | Kawasaki | 1:51.066 | ||||||
15 | R. Xaus (ESP) | Yamaha | 1:51.585 | ||||||
16 | D. Checa (ESP) | Yamaha | 1:51.610 | ||||||
17 | T. Bayliss (AUS) | Honda | 1:51.764 | ||||||
18 | S. Byrne (GBR) | KTM | 1:52.753 |
Results Italy - Qualifying | |||||||||
Time | Laps | ||||||||
1 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1:53.494 | 19 | |||||
2 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 1:53.548 | 14 | |||||
3 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:53.674 | 14 | |||||
4 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 1:53.714 | 18 | |||||
5 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:53.841 | 18 | |||||
6 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 1:53.889 | 12 | |||||
7 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 1:53.991 | 15 | |||||
8 | H. Barberá (ESP) | Honda | 1:54.800 | 20 | |||||
9 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 1:54.815 | 18 | |||||
10 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 1:54.971 | 12 | |||||
11 | J. Smrz (CZE) | Honda | 1:55.054 | 14 | |||||
12 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 1:55.111 | 19 | |||||
13 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:55.205 | 19 | |||||
14 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:55.378 | 16 | |||||
15 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:55.676 | 15 | |||||
16 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:55.794 | 15 | |||||
17 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 1:55.879 | 19 | |||||
18 | M. Giansanti (ITA) | Aprilia | 1:55.885 | 11 | |||||
19 | H. Marchand (FRA) | Aprilia | 1:57.032 | 16 | |||||
20 | G. Leblanc (FRA) | Aprilia | 1:57.213 | 18 | |||||
21 | D. Heidolf (GER) | Honda | 1:57.395 | 13 | |||||
22 | J. Ronzoni (ITA) | Wildcard | 1:57.668 | 14 | |||||
23 | R. Rous (CZE) | Honda | 1:57.794 | 9 | |||||
24 | Y. Polzer (AUT) | Wildcard | 1:57.803 | 19 | |||||
25 | A. Vincent (FRA) | Fantic | 1:57.846 | 15 | |||||
26 | A. Debon (ESP) | Honda | 1:58.019 | 3 | |||||
27 | A. Molina (ESP) | Wildcard | 1:58.339 | 12 | |||||
28 | G. Rizmayer (HUN) | Yamaha | 1:58.372 | 19 | |||||
29 | F. Watz (SWE) | Yamaha | 1:58.636 | 14 | |||||
30 | M. Cardenas (COL) | Aprilia | 1:59.689 | 10 |
Results Italy - Qualifying | |||||||||
Time | |||||||||
1 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:58.662 | ||||||
2 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 1:59.152 | ||||||
3 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:59.712 | ||||||
4 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:59.776 | ||||||
5 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 1:59.796 | ||||||
6 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:59.947 | ||||||
7 | M. Conti (ITA) | Wildcard | 2:00.037 | ||||||
8 | J. Simon (ESP) | KTM | 2:00.152 | ||||||
9 | F. Lai (ITA) | Honda | 2:00.178 | ||||||
10 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:00.203 | ||||||
11 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 2:00.367 | ||||||
12 | A. Rodriguez (ESP) | Honda | 2:00.493 | ||||||
13 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 2:00.519 | ||||||
14 | T. Kuzuhara (JPN) | Honda | 2:00.572 | ||||||
15 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 2:00.599 |
12:45 | MOTORCYCLING | |
13:15 | MOTORCYCLING | |
14:00 | MOTORCYCLING | |
09:45 | MOTORCYCLING | |
10:15 | MOTORCYCLING | |
10:45 | MOTORCYCLING | |
12:00 | MOTORCYCLING | |
13:30 | MOTORCYCLING | |
...enligt finsk text-teve studeras just nu röntgenbilder av flertalet benbrott. Men det kan ju vara överdrift...
Eländet fortsätter för finsk motorsport. Först Räikkönens tillkortakommande. Kallios vurpa och så gick Häkkinen o fick punka...