Resultat MotoGP
1 | 46 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | |
2 | 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2.700 |
3 | 27 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 10.507 |
4 | 14 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 31.893 |
5 | 33 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 33.128 |
6 | 65 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 34.128 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 34.421 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 34.625 |
9 | 24 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 42.689 |
10 | 7 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 45.183 |
11 | 59 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 48.192 |
12 | 72 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 51.875 |
13 | 52 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 53.683 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 53.941 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'01.237 |
16 | 88 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'10.896 |
Poffa: Äh gör som Vale... Uppsök dass :-)
En klassiker ända ifrån hans 125cc-dagar.
Lika rolig var grabben som dom hade klätt ut till Jorge och höll upp som nån slags uppblåsbar docka före start.
Fast roligast idag var 250cc-racet. Fick ju lov att gnugga ner ståpälsen (skrev ståpölsen först men så långt gick det inte) efteråt. :-)
Salle: Hayate, Salle. Hayate.
Roligt för RdP, Melandri och Rossi. Mindre roligt för Jörgen och Kallio.
Paddan: Ingen trippel för dig. Ja inget ytterligare rätt för nån av oss.
Faktiskt lite konstigt då det var Rossi som vann. :-)
Han jobbade sakta men säkert ifrån Stoner och Lorenzo och sen ställde han in siktet på Pedrosa. Med 10 varv kvar så var han ikapp efter nåt varv innan skruvat upp tempot ytterligare. Och när han väl kom förbi så drog han bara ifrån Dani som hade problem med greppet fram.
Några sekunder bakom försökte Jorge knipa tredjeplatsen från Stoner men han tappade fram och for ut i tangenten. Återstartade men med höger fotpinne och krokigt styre så var det liksom ingen ide.
Randy 4:a och kommer nog gratuleras av både teamchef Checinello och Bunniesarna.
Melandri 5:a och återigen stark på Hiyate-kawan före Capirex, Edwards och Dovi.
Resultat 250cc
1 | 4 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 0.132 |
3 | 58 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 2.706 |
4 | 40 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 2.769 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 17.946 |
6 | 75 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 17.950 |
7 | 28 | Gabor TALMACSI | Balatonring Team | Aprilia | 26.288 |
8 | 16 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 26.472 |
9 | 15 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 27.646 |
10 | 35 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 32.369 |
11 | 63 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 32.617 |
12 | 48 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 34.241 |
13 | 52 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 36.889 |
14 | 55 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 37.237 |
15 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'16.786 |
16 | 10 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'25.509 |
17 | 8 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 1 Lap |
18 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1 Lap |
19 | 56 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1 Lap |
20 | 53 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 1 Lap |
Paddan: Tårta vs Jerez, två spanjorer i front, Rossi & Stoner precis bakom...
Du måste lära dig prioritera här i livet. ;-)
Paddan: Ja grattis till oss båda.
Simoncelli föll på framdäcksvalet. Han valde ett mjuk framdäck (Bautista hårt & övr medium) och det syntes på slutet. Men han lyckades dock hålla Barbera bakom sig knipa 3:e platsen och ta sina första poäng för säsongen.
Hondas första 250cc-seger på ett bra tag. Kan inte minnas när det inte var en KTM eller Aprilia (inkl syskonmärken) i topp.
1 | 38 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | |
2 | 33 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 13.524 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Red Bull KTM Motosport | KTM | 13.553 |
4 | 45 | Scott REDDING | Blusens Aprilia | Aprilia | 14.251 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | Derbi Racing Team | Derbi | 14.758 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 15.545 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Derbi Racing Team | Derbi | 15.556 |
8 | 99 | Danny WEBB | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 17.772 |
9 | 77 | Dominique AEGERTER | Ajo Interwetten | Derbi | 18.960 |
10 | 18 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 19.053 |
11 | 6 | Joan OLIVE | Derbi Racing Team | Derbi | 32.480 |
12 | 12 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 32.554 |
13 | 14 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 33.378 |
14 | 24 | Simone CORSI | Jack & Jones Team | Aprilia | 41.533 |
15 | 16 | Cameron BEAUBIER | Red Bull KTM Motosport | KTM | 44.443 |
16 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 44.738 |
17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 44.934 |
18 | 8 | Lorenzo ZANETTI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 44.977 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 55.464 |
20 | 69 | Lukas SEMBERA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'05.314 |
21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Fontana Racing | Aprilia | 1'07.420 |
22 | 42 | Alberto MONCAYO | Andalucia Aprilia | Aprilia | 1'16.825 |
23 | 39 | Luis SALOM | SAG-Castrol | Honda | 1'25.188 |
24 | 53 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 1'28.903 |
25 | 87 | Luca MARCONI | CBC Corse | Aprilia | 1'29.012 |
26 | 41 | Borja MAESTRO | Hune Racing Team-TMM | Aprilia | 1 Lap |
27 | 31 | Jordi DALMAU | SAG-Castrol | Honda | 1 Lap |
28 | 40 | Eduard LOPEZ | TCR Competicion | Aprilia | 1 Lap |
Paddan: Det är bara att sno citat från kommentatorerna.
"Oh! Whata Race"
"Bradley Smith wins his first GP"
Så grattis Paddan.
Gadeas 2:a plats säkrade en dubbel för Bancaja Aspar även om det inte blev den mest väntade. när han slipstreamade om Marquez precis innan mållinjen.
SÅ SYND om Jonas Folger som inte en kvalade in (men fick en plats för tidigare sessioner) och startade låååångt bak som kraschade med ett varv och en kurva kvar när han dök på insidan för att ta över 2:a positionen på banan.
Poffa: Ja nån annan än Simon i 125cc känns bara dumt. Han har varit snabb hela helgen medans andra, ja tom Rossi, haft problem med vinden.
I 250cc finns ett gäng som kan slåss om det men även här tar jag en som varit bra alla sessioner.
MotoGP kommer att bli rejält tajt om nu inte vinden ökar på framåt racedags för då faller några bort så det är svårtippat. Mycket hänger även på starten.
125cc
1. Simon
250cc
1. H Aoyama
MotoGP
1. Pedrosa
2. Lorenzo
3. Rossi
Tippa sig lite...
125cc:
1 Simon
250cc:
1. Simoncelli
MotoGP:
1. Lorenzo
2. Rossi
3. Pedrosa
Poffa:
- Vilka stora öron du har
- Det är för att jag skall kunna höra dig bättre
- Vilka stora ögon du har
- Det är för att jag skall kunna se dig bättre
- Vilka stora ***** du har
- Japp
125cc
1 | Julian SIMON | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.237 | |
2 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.434 | 0.197 |
3 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'48.519 | 0.282 |
4 | Marc MARQUEZ | Red Bull KTM Motosport | KTM | 1'48.931 | 0.694 |
5 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.955 | 0.718 |
6 | Dominique AEGERTER | Ajo Interwetten | Derbi | 1'49.237 | 1.000 |
7 | Scott REDDING | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'49.310 | 1.073 |
8 | Danny WEBB | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'49.353 | 1.116 |
9 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 1'49.362 | 1.125 |
10 | Pol ESPARGARO | Derbi Racing Team | Derbi | 1'49.400 | 1.163 |
11 | Joan OLIVE | Derbi Racing Team | Derbi | 1'49.806 | 1.569 |
12 | Simone CORSI | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'49.954 | 1.717 |
13 | Randy KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'49.968 | 1.731 |
14 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'50.167 | 1.930 |
15 | Efren VAZQUEZ | Derbi Racing Team | Derbi | 1'50.196 | 1.959 |
16 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'50.249 | 2.012 |
17 | Cameron BEAUBIER | Red Bull KTM Motosport | KTM | 1'50.256 | 2.019 |
18 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'50.342 | 2.105 |
19 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'50.453 | 2.216 |
20 | Tomoyoshi KOYAMA | Loncin Racing | Loncin | 1'50.564 | 2.327 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'50.781 | 2.544 |
22 | Lorenzo SAVADORI | Fontana Racing | Aprilia | 1'51.098 | 2.861 |
23 | Lukas SEMBERA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'51.542 | 3.305 |
24 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 1'51.605 | 3.368 |
25 | Alberto MONCAYO | Andalucia Aprilia | Aprilia | 1'51.945 | 3.708 |
26 | Lorenzo ZANETTI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'52.050 | 3.813 |
27 | Alexis MASBOU | Loncin Racing | Loncin | 1'52.850 | 4.613 |
28 | Luca MARCONI | CBC Corse | Aprilia | 1'53.002 | 4.765 |
29 | Luis SALOM | SAG-Castrol | Honda | 1'53.186 | 4.949 |
30 | Borja MAESTRO | Hune Racing Team-TMM | Aprilia | 1'54.170 | 5.933 |
31 | Luca VITALI | CBC Corse | Aprilia | 1'54.642 | 6.405 |
32 | Michael RANSEDER | Haojue Team | Haojue | 1'54.765 | 6.528 |
250cc
1 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'43.028 | |
2 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 1'43.317 | 0.289 |
3 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'43.376 | 0.348 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'43.451 | 0.423 |
5 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 1'43.521 | 0.493 |
6 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'43.591 | 0.563 |
7 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'43.792 | 0.764 |
8 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'43.864 | 0.836 |
9 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 1'43.891 | 0.863 |
10 | Gabor TALMACSI | Balatonring Team | Aprilia | 1'44.058 | 1.030 |
11 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'44.252 | 1.224 |
12 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'44.484 | 1.456 |
13 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'44.515 | 1.487 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'44.734 | 1.706 |
15 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'44.818 | 1.790 |
16 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'44.872 | 1.844 |
17 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'45.752 | 2.724 |
18 | Alex BALDOLINI | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'45.857 | 2.829 |
19 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'46.017 | 2.989 |
20 | Aitor RODRIGUEZ | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1'47.069 | 4.041 |
21 | Axel PONS | Pepe World Team | Aprilia | 1'47.181 | 4.153 |
22 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 1'47.823 | 4.795 |
23 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'48.244 | 5.216 |
24 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'48.385 | 5.357 |
25 | Ivan MAESTRO | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1'49.082 | 6.054 |
Så här ser resultaten ut av dagens kvalificeringar.
MotoGP
1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'38.933 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.984 | 0.051 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'39.415 | 0.482 |
4 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'39.642 | 0.709 |
5 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'39.806 | 0.873 |
6 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'39.862 | 0.929 |
7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.926 | 0.993 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.966 | 1.033 |
9 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'40.112 | 1.179 |
10 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'40.185 | 1.252 |
11 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'40.381 | 1.448 |
12 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 1'40.440 | 1.507 |
13 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'40.599 | 1.666 |
14 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.670 | 1.737 |
15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'40.796 | 1.863 |
16 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'40.953 | 2.020 |
17 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'41.238 | 2.305 |
18 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'41.253 | 2.320 |
Friday, 01 May 2009 | |
---|---|
125 FP1 | 13:05 - 13:45 |
MotoGP FP1 | 14:05 - 14:50 |
250 FP1 | 15:05 - 15:50 |
Saturday, 02 May 2009 | |
---|---|
125 FP2 | 09:05 - 09:45 |
MotoGP FP2 | 10:05 - 10:50 |
250 FP2 | 11:05 - 11:50 |
125 QP | 13:05 - 13:45 |
MotoGP QP | 14:05 - 14:50 |
250 QP | 15:05 - 15:50 |
Sunday, 03 May 2009 | |
---|---|
125 WUP | 08:40 - 09:00 |
250 WUP | 09:10 - 09:30 |
MotoGP WUP | 09:40 - 10:00 |
125 RAC | 11:00 |
250 RAC | 12:15 |
MotoGP RAC | 14:00 |
Paddan: Hur skall jag veta men det är väl inte helt otroligt då det väl bara är comhem som har dom.
Åtminstone enligt det reklamblad som följde med kvällspressens TV-bilagor.
Viasat, Comhem, BBB, Tele2 och Telia kan man se via enligt den.
ALLA som har parabol, rätt kabelbolag osv kan i helgen se på bla MotoGP-tävlingarna då Viasat har gratis helg på sina sportkanaler. (Fotboll, Motor, Golf).
Alla andra får väl nyttja sina vanliga "kanaler" för att se helgens lopp.