01 | 19 | BAUTISTA | APRILIA | 40'18"605 | |
02 | 3 | DE ANGELIS | APRILIA | 40'18"692 | + 0'00"087 |
03 | 80 | BARBERA | APRILIA | 40'26"270 | + 0'07"665 |
04 | 34 | DOVIZIOSO | HONDA | 40'26"356 | + 0'07"751 |
05 | 12 | LUTHI | APRILIA | 40'45"872 | + 0'27"267 |
06 | 73 | S.AOYAMA | HONDA | 40'46"127 | + 0'27"522 |
07 | 60 | SIMON | HONDA | 40'46"379 | + 0'27"774 |
08 | 1 | LORENZO | APRILIA | 40'50"843 | + 0'32"238 |
09 | 58 | SIMONCELLI | GILERA | 41'10"060 | + 0'51"455 |
10 | 14 | WEST | APRILIA | 41'22"913 | + 1'04"308 |
11 | 55 | TAKAHASHI | HONDA | 41'22"923 | + 1'04"318 |
12 | 41 | ESPARGARO | APRILIA | 41'23"067 | + 1'04"462 |
13 | 32 | LAI | APRILIA | 41'23"161 | + 1'04"556 |
14 | 25 | BALDOLINI | APRILIA | 41'23"175 | + 1'04"570 |
15 | 44 | SEKIGUCHI | APRILIA | 41'23"767 | + 1'05"162 |
16 | 17 | ABRAHAM | APRILIA | 41'29"188 | + 1'10"583 |
17 | 28 | HEIDOLF | APRILIA | 41'29"192 | + 1'10"587 |
18 | 15 | LOCATELLI | GILERA | 41'39"255 | + 1'20"650 |
19 | 16 | CLUZEL | APRILIA | 41'39"526 | + 1'20"921 |
20 | 50 | LAVERTY | HONDA | 41'39"887 | + 1'21"282 |
21 | 4 | H.AOYAMA | KTM | 42'05"381 | + 1'46"776 |
22 | 10 | TOTH | APRILIA | 42'13"570 | + 1'54"965 |
23 | 9 | TIZON | APRILIA | 1 lap(s) | |
24 | 65 | TALLEVI | YAMAHA | 1 lap(s) | |
25 | 64 | MENGHI | APRILIA | 2 lap(s) | |
26 | 36 | KALLIO | KTM | 19 lap(s) | |
27 | 8 | WILAIROT | HONDA | 21 lap(s) |
01 | 55 | FAUBEL | APRILIA | 40'14"164 | |
02 | 33 | GADEA | APRILIA | 40'14"184 | + 0'00"020 |
03 | 24 | CORSI | APRILIA | 40'14"230 | + 0'00"066 |
04 | 14 | TALMACSI | APRILIA | 40'14"298 | + 0'00"134 |
05 | 71 | KOYAMA | KTM | 40'15"826 | + 0'01"662 |
06 | 75 | PASINI | APRILIA | 40'15"855 | + 0'01"691 |
07 | 11 | CORTESE | APRILIA | 40'15"977 | + 0'01"813 |
08 | 38 | SMITH | HONDA | 40'17"123 | + 0'02"959 |
09 | 44 | ESPARGARO | APRILIA | 40'31"659 | + 0'17"495 |
10 | 8 | ZANETTI | APRILIA | 40'32"441 | + 0'18"277 |
11 | 60 | RANSEDER | DERBI | 40'38"019 | + 0'23"855 |
12 | 18 | TEROL | DERBI | 40'47"083 | + 0'32"919 |
13 | 34 | KRUMMENACHER | KTM | 40'50"424 | + 0'36"260 |
14 | 35 | DE ROSA | APRILIA | 40'52"363 | + 0'38"199 |
15 | 77 | AEGERTER | APRILIA | 41'19"218 | + 1'05"054 |
16 | 37 | LITJENS | HONDA | 41'19"270 | + 1'05"106 |
17 | 42 | SANCIONI | APRILIA | 41'19"559 | + 1'05"395 |
18 | 15 | SANDI | APRILIA | 41'19"812 | + 1'05"648 |
19 | 95 | MURESAN | DERBI | 41'19"864 | + 1'05"700 |
20 | 51 | BONSEY | KTM | 41'39"581 | + 1'25"417 |
01 | 19 | BAUTISTA | APRILIA | 1'57"435 | |
02 | 34 | DOVIZIOSO | HONDA | 1'57"923 | + 0'00"488 |
03 | 73 | S.AOYAMA | HONDA | 1'58"874 | + 0'01"439 |
04 | 12 | LUTHI | APRILIA | 1'58"971 | + 0'01"536 |
05 | 3 | DE ANGELIS | APRILIA | 1'59"107 | + 0'01"672 |
06 | 80 | BARBERA | APRILIA | 1'59"449 | + 0'02"014 |
07 | 4 | H.AOYAMA | KTM | 1'59"455 | + 0'02"020 |
08 | 36 | KALLIO | KTM | 1'59"792 | + 0'02"357 |
09 | 14 | WEST | APRILIA | 2'00"022 | + 0'02"587 |
10 | 60 | SIMON | HONDA | 2'00"237 | + 0'02"802 |
11 | 10 | TOTH | APRILIA | 2'00"417 | + 0'02"982 |
12 | 25 | BALDOLINI | APRILIA | 2'00"813 | + 0'03"378 |
13 | 58 | SIMONCELLI | GILERA | 2'00"876 | + 0'03"441 |
14 | 17 | ABRAHAM | APRILIA | 2'01"529 | + 0'04"094 |
15 | 15 | LOCATELLI | GILERA | 2'01"985 | + 0'04"550 |
16 | 28 | HEIDOLF | APRILIA | 2'02"175 | + 0'04"740 |
17 | 64 | MENGHI | APRILIA | 2'04"693 | + 0'07"258 |
18 | 16 | CLUZEL | APRILIA | 2'05"061 | + 0'07"626 |
19 | 8 | WILAIROT | HONDA | 2'05"511 | + 0'08"076 |
20 | 1 | LORENZO | APRILIA | 2'07"987 | + 0'10"552 |
21 | 50 | LAVERTY | HONDA | 2'09"297 | + 0'11"862 |
22 | 41 | ESPARGARO | APRILIA | 2'10"810 | + 0'13"375 |
23 | 9 | TIZON | APRILIA | 2'11"127 | + 0'13"692 |
24 | 32 | LAI | APRILIA | 2'11"161 | + 0'13"726 |
25 | 65 | TALLEVI | YAMAHA | 2'12"495 | + 0'15"060 |
26 | 44 | SEKIGUCHI | APRILIA | 2'14"749 | + 0'17"314 |
27 | 55 | TAKAHASHI | HONDA | 2'24"976 | + 0'27"541 |
01 | 27 | STONER | DUCATI | 2'00"359 | |
02 | 71 | VERMEULEN | SUZUKI | 2'01"381 | + 0'01"022 |
03 | 46 | ROSSI | YAMAHA FIAT | 2'01"695 | + 0'01"336 |
04 | 65 | CAPIROSSI | DUCATI | 2'01"797 | + 0'01"438 |
05 | 33 | MELANDRI | HONDA GRESINI | 2'02"001 | + 0'01"642 |
06 | 14 | DE PUNIET | KAWASAKI | 2'02"443 | + 0'02"084 |
07 | 19 | JACQUE | KAWASAKI | 2'02"773 | + 0'02"414 |
08 | 26 | PEDROSA | HONDA REPSOL | 2'02"776 | + 0'02"417 |
09 | 4 | BARROS | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 2'03"025 | + 0'02"666 |
10 | 21 | HOPKINS | SUZUKI | 2'03"337 | + 0'02"978 |
11 | 56 | NAKANO | HONDA KONICA MINOLTA | 2'04"185 | + 0'03"826 |
12 | 1 | HAYDEN | HONDA REPSOL | 2'04"353 | + 0'03"994 |
13 | 66 | HOFMANN | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 2'04"452 | + 0'04"093 |
14 | 7 | CHECA | HONDA LCR | 2'04"971 | + 0'04"612 |
15 | 24 | ELIAS | HONDA GRESINI | 2'05"592 | + 0'05"233 |
16 | 5 | EDWARDS | YAMAHA FIAT | 2'06"254 | + 0'05"895 |
17 | 50 | GUINTOLI | YAMAHA TECH 3 | 2'06"426 | + 0'06"067 |
18 | 10 | ROBERTS Jr | KR TEAM ROBERTS | 2'06"660 | + 0'06"301 |
19 | 80 | ROBERTS | KR TEAM ROBERTS | 2'07"571 | + 0'07"212 |
20 | 6 | TAMADA | YAMAHA TECH 3 | 2'09"080 | + 0'08"721 |
01 | 55 | FAUBEL | APRILIA | 2'15"309 | |
02 | 63 | DI MEGLIO | HONDA | 2'16"053 | + 0'00"744 |
03 | 14 | TALMACSI | APRILIA | 2'18"750 | + 0'03"441 |
04 | 13 | LOMBARDI | HONDA | 2'18"829 | + 0'03"520 |
05 | 71 | KOYAMA | KTM | 2'19"118 | + 0'03"809 |
06 | 35 | DE ROSA | APRILIA | 2'19"132 | + 0'03"823 |
07 | 29 | IANNONE | APRILIA | 2'19"136 | + 0'03"827 |
08 | 52 | PESEK | DERBI | 2'19"780 | + 0'04"471 |
09 | 75 | PASINI | APRILIA | 2'19"810 | + 0'04"501 |
10 | 6 | OLIVE | APRILIA | 2'20"090 | + 0'04"781 |
11 | 38 | SMITH | HONDA | 2'20"352 | + 0'05"043 |
12 | 7 | MASBOU | HONDA | 2'20"504 | + 0'05"195 |
13 | 95 | MURESAN | DERBI | 2'20"897 | + 0'05"588 |
14 | 24 | CORSI | APRILIA | 2'21"008 | + 0'05"699 |
15 | 11 | CORTESE | APRILIA | 2'21"143 | + 0'05"834 |
16 | 60 | RANSEDER | DERBI | 2'21"833 | + 0'06"524 |
17 | 8 | ZANETTI | APRILIA | 2'22"268 | + 0'06"959 |
18 | 37 | LITJENS | HONDA | 2'22"421 | + 0'07"112 |
19 | 34 | KRUMMENACHER | KTM | 2'22"469 | + 0'07"160 |
20 | 33 | GADEA | APRILIA | 2'22"529 | + 0'07"220 |
21 | 18 | TEROL | DERBI | 2'22"699 | + 0'07"390 |
22 | 44 | ESPARGARO | APRILIA | 2'23"354 | + 0'08"045 |
23 | 87 | LACALENDOLA | APRILIA | 2'23"809 | + 0'08"500 |
24 | 77 | AEGERTER | APRILIA | 2'23"962 | + 0'08"653 |
25 | 22 | NIETO | APRILIA | 2'24"187 | + 0'08"878 |
26 | 42 | SANCIONI | APRILIA | 2'24"391 | + 0'09"082 |
27 | 15 | SANDI | APRILIA | 2'25"253 | + 0'09"944 |
28 | 53 | GROTZKYJ | APRILIA | 2'25"461 | + 0'10"152 |
29 | 99 | WEBB | HONDA | 2'25"674 | + 0'10"365 |
30 | 27 | BIANCO | APRILIA | 2'26"154 | + 0'10"845 |
31 | 20 | TAMBURINI | APRILIA | 2'26"175 | + 0'10"866 |
32 | 51 | BONSEY | KTM | 2'26"582 | + 0'11"273 |
33 | 41 | SIEGERT | APRILIA | 2'29"687 | + 0'14"378 |
34 | 56 | VD BERG | APRILIA | 2'33"106 | + 0'17"797 |
Resultat MotoGP Race