1 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:43.405 | ||||||
2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:43.688 | ||||||
3 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:43.939 | ||||||
4 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 1:43.940 | ||||||
5 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 1:44.005 | ||||||
6 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:44.088 | ||||||
7 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:44.201 | ||||||
8 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:44.325 | ||||||
9 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 1:44.468 | ||||||
10 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:44.610 | ||||||
11 | A. Masbou (FRA) | Honda | 1:44.694 | ||||||
12 | P. Nieto (ESP) | Derbi | 1:44.770 | ||||||
13 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 1:44.791 | ||||||
14 | T. Koyama (JPN) | Honda | 1:44.820 | ||||||
15 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 1:45.000 |
1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 1:37.391 | ||||||
2 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 1:37.880 | ||||||
3 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1:37.882 | ||||||
4 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 1:38.123 | ||||||
5 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:38.448 | ||||||
6 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 1:38.554 | ||||||
7 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:38.588 | ||||||
8 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:38.641 | ||||||
9 | H. Barberá (ESP) | Honda | 1:38.707 | ||||||
10 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 1:38.729 | ||||||
11 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 1:39.447 | ||||||
12 | J. Smrz (CZE) | Honda | 1:39.516 | ||||||
13 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:39.528 | ||||||
14 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 1:39.540 | ||||||
15 | A. Debon (ESP) | Honda | 1:39.599 | ||||||
16 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:39.737 | ||||||
17 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 1:39.855 | ||||||
18 | M. Giansanti (ITA) | Aprilia | 1:40.239 | ||||||
19 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:40.355 | ||||||
20 | S. Jenkner (GER) | Aprilia | 1:40.495 | ||||||
21 | E. Nigon (FRA) | Wildcard | 1:40.857 | ||||||
22 | G. Leblanc (FRA) | Aprilia | 1:41.420 | ||||||
23 | D. Heidolf (GER) | Honda | 1:41.444 | ||||||
24 | R. Rous (CZE) | Honda | 1:41.464 | ||||||
25 | A. West (AUS) | Aprilia | 1:42.339 | ||||||
26 | G. Rizmayer (HUN) | Yamaha | 1:42.540 | ||||||
27 | H. Marchand (FRA) | Aprilia | 1:42.700 | ||||||
28 | F. Watz (SWE) | Yamaha | 1:43.061 |
1 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 1:33.226 | ||||||
2 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 1:33.449 | ||||||
3 | M. Melandri (ITA) | Honda | 1:33.465 | ||||||
4 | S. Gibernau (ESP) | Honda | 1:33.467 | ||||||
5 | N. Hayden (USA) | Honda | 1:33.514 | ||||||
6 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 1:33.536 | ||||||
7 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 1:33.594 | ||||||
8 | M. Biaggi (ITA) | Honda | 1:33.699 | ||||||
9 | C. Checa (ESP) | Ducati | 1:33.727 | ||||||
10 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 1:33.773 | ||||||
11 | A. Barros (BRA) | Honda | 1:33.876 | ||||||
12 | A. Elias (ESP) | Yamaha | 1:33.991 | ||||||
13 | O. Jacque (FRA) | Kawasaki | 1:34.403 | ||||||
14 | K. Roberts (USA) | Suzuki | 1:35.068 | ||||||
15 | T. Bayliss (AUS) | Honda | 1:35.231 | ||||||
16 | R. Xaus (ESP) | Yamaha | 1:35.772 | ||||||
17 | S. Byrne (GBR) | KTM | 1:36.249 | ||||||
18 | R. Rolfo (ITA) | Ducati | 1:36.319 | ||||||
19 | J. van den Goorbergh (NED) | Honda | 1:36.595 | ||||||
20 | J. Ellison (ENG) | Blata | 1:37.265 | ||||||
21 | F. Battaini (ITA) | Blata | 1:37.341 |
Results France - Grand Prix 125cc | |||||||||
Time | |||||||||
1 | T. Luthi (SUI) | Honda | 41:52.772 | ||||||
2 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 41:55.852 | ||||||
3 | M. Kallio (FIN) | KTM | 41:56.035 | ||||||
4 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 41:57.009 | ||||||
5 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 41:57.083 | ||||||
6 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 41:57.654 | ||||||
7 | P. Nieto (ESP) | Derbi | 42:18.595 | ||||||
8 | J. Simon (ESP) | KTM | 42:19.121 | ||||||
9 | I. Toth (HUN) | Aprilia | 42:24.383 | ||||||
10 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 42:25.625 | ||||||
11 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 42:26.042 | ||||||
12 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 42:33.392 | ||||||
13 | D. Giuseppetti (GER) | Aprilia | 42:36.249 | ||||||
14 | M. Hernandez (ESP) | Aprilia | 42:38.162 | ||||||
15 | S. Cortese (GER) | Honda | 42:46.696 |
Results France - Grand Prix 250cc | |||||||||
Time | |||||||||
1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | |||||||
2 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 00.2 | ||||||
3 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 01.5 | ||||||
4 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 04.2 | ||||||
5 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 05.0 | ||||||
6 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 23.8 | ||||||
7 | H. Barberá (ESP) | Honda | 30.6 | ||||||
8 | A. Debon (ESP) | Honda | 32.0 | ||||||
9 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 32.4 | ||||||
10 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 37.7 | ||||||
11 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 43.2 | ||||||
12 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 43.5 | ||||||
13 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 43.6 | ||||||
14 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 43.7 | ||||||
15 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 43.9 |
Rossi är, tyvärr för mästerskapet, lite för stark. Men idag bjöd ju Sete upp till dans åtminstone. Men Gibernau MÅSTE komma före Vale annars är snart ytterligare en titel bärgad till Rossi och jubilerande Yamaha. De andra konkurrenterna (Melandri, Hayden & Biaggi) blandar och ger lite för mycket när Rossi är ren rama konstanten som alltid. Results France - Grand Prix MotoGP | |||||||||
Time | |||||||||
1 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 0 | ||||||
2 | S. Gibernau (ESP) | Honda | 0.3 | ||||||
3 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 05.7 | ||||||
4 | M. Melandri (ITA) | Honda | 07.2 | ||||||
5 | M. Biaggi (ITA) | Honda | 07.7 | ||||||
6 | N. Hayden (USA) | Honda | 21.7 | ||||||
7 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 24.6 | ||||||
8 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 25.9 | ||||||
9 | A. Elias (ESP) | Yamaha | 36.0 | ||||||
10 | T. Bayliss (AUS) | Honda | 52.6 | ||||||
11 | O. Jacque (FRA) | Kawasaki | 53.2 | ||||||
12 | R. Xaus (ESP) | Yamaha | 60.3 | ||||||
13 | K. Roberts (USA) | Suzuki | 60.5 | ||||||
14 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | at 1 lap | ||||||
14 | F. Battaini (ITA) | Blata | at 1 lap | ||||||
16 | J. Ellison (ENG) | Blata | ret | ||||||
16 | C. Checa (ESP) | Ducati | ret | ||||||
16 | S. Byrne (GBR) | KTM | ret | ||||||
16 | A. Barros (BRA) | Honda | ret |
TV-tider:
Lördag:
12.45 Introduktion
13.15 Kvalificering 125cc
14.00 Kvalificering MotoGP
250cc-kvalet får vi inte se denna helg.
Söndag
09.45 Uppvärmning
10.15 Introduktion
10.45 Race 125cc
12.00 Race 250cc
13.30 Race MotoGP