1 | L. Capirossi | Ducati | 2:01.731 | ||||
2 | S. Gibernau | Honda | 2:01.867 | ||||
3 | J. Hopkins | Suzuki | 2:02.017 | ||||
4 | S. Nakano | Kawasaki | 2:02.178 | ||||
5 | K. Roberts | Suzuki | 2:02.215 | ||||
6 | N. Hayden | Honda | 2:02.377 | ||||
7 | V. Rossi | Yamaha | 2:02.412 | ||||
8 | C. Checa | Ducati | 2:02.419 | ||||
9 | M. Melandri | Honda | 2:02.660 | ||||
10 | C. Edwards | Yamaha | 2:02.805 | ||||
11 | A. Barros | Honda | 2:03.013 | ||||
12 | M. Biaggi | Honda | 2:03.210 | ||||
13 | O. Jacque | Kawasaki | 2:03.364 | ||||
14 | A. Elias | Yamaha | 2:03.397 | ||||
15 | M. Tamada | Honda | 2:03.974 | ||||
16 | R. Xaus | Yamaha | 2:04.010 | ||||
17 | R. Rolfo | Ducati | 2:05.092 | ||||
18 | S. Byrne | Honda | 2:06.493 | ||||
19 | F. Battaini | Blata | 2:07.492 | ||||
20 | J. Ellison | Blata | 2:08.352 |
1 | H. Aoyama | Honda | 2:07.860 | ||||
2 | D. Pedrosa | Honda | 2:07.941 | ||||
3 | A. De Angelis | Aprilia | 2:08.195 | ||||
4 | C. Stoner | Aprilia | 2:08.265 | ||||
5 | S. Porto | Aprilia | 2:08.436 | ||||
6 | A. Dovizioso | Honda | 2:08.563 | ||||
7 | R. De Puniet | Aprilia | 2:08.762 | ||||
8 | H. Barberá | Honda | 2:09.552 | ||||
9 | S. Guintoli | Aprilia | 2:09.891 | ||||
10 | S. Corsi | Aprilia | 2:09.998 | ||||
11 | A. Ballerini | Aprilia | 2:10.039 | ||||
12 | A. Debon | Honda | 2:10.130 | ||||
13 | J. Smrz | Honda | 2:10.164 | ||||
14 | R. Locatelli | Aprilia | 2:10.212 | ||||
15 | D. Heidolf | Honda | 2:10.279 | ||||
16 | R. Rous | Honda | 2:10.304 | ||||
17 | A. West | KTM | 2:10.330 | ||||
18 | Y. Takahashi | Honda | 2:10.448 | ||||
19 | A. Baldolini | Aprilia | 2:10.808 | ||||
20 | C. Davies | Aprilia | 2:10.858 | ||||
21 | M. Giansanti | Aprilia | 2:10.888 | ||||
22 | S. Jenkner | Aprilia | 2:11.323 | ||||
23 | T. Sekiguchi | Aprilia | 2:11.825 | ||||
24 | M. Cardenas | Aprilia | 2:12.195 | ||||
25 | E. Nigon | Wildcard | 2:12.369 | ||||
26 | M. Gines | Wildcard | 2:12.509 | ||||
27 | A. Vincent | Fantic | 2:13.139 | ||||
28 | N. Cajback | Yamaha | 2:15.560 |
1 | T. Luthi | Honda | 2:14.546 | ||||
2 | M. Pasini | Aprilia | 2:14.837 | ||||
3 | G. Talmacsi | KTM | 2:14.903 | ||||
4 | M. Kallio | KTM | 2:14.964 | ||||
5 | M. Simoncelli | Aprilia | 2:15.047 | ||||
6 | L. Pesek | Derbi | 2:15.187 | ||||
7 | M. Poggiali | Gilera | 2:15.257 | ||||
8 | J. Simon | KTM | 2:15.326 | ||||
9 | H. Faubel | Aprilia | 2:15.343 | ||||
10 | M. Di Meglio | Honda | 2:15.349 | ||||
11 | T. Koyama | Honda | 2:15.594 | ||||
12 | J. Olive | Aprilia | 2:15.635 | ||||
13 | F. Lai | Honda | 2:15.750 | ||||
14 | A. Espargaro | Honda | 2:15.833 | ||||
15 | A. Masbou | Honda | 2:15.864 |
08:00 |
| ||
09:15 |
|
07:15 |
| ||
08:00 |
|
05:45 |
| ||
07:15 |
| ||
08:45 |
|