1 | N. Hayden | Honda | 1:22.670 | ||||||
2 | V. Rossi | Yamaha | 1:23.024 | ||||||
3 | A. Barros | Honda | 1:23.312 | ||||||
4 | T. Bayliss | Honda | 1:23.358 | ||||||
5 | C. Edwards | Yamaha | 1:23.469 | ||||||
6 | J. Hopkins | Suzuki | 1:23.493 | ||||||
7 | M. Biaggi | Honda | 1:23.596 | ||||||
8 | C. Checa | Ducati | 1:23.597 | ||||||
9 | M. Tamada | Honda | 1:23.750 | ||||||
10 | S. Nakano | Kawasaki | 1:23.799 | ||||||
11 | M. Melandri | Honda | 1:23.905 | ||||||
12 | K. Roberts | Suzuki | 1:24.011 | ||||||
13 | S. Gibernau | Honda | 1:24.145 | ||||||
14 | L. Capirossi | Ducati | 1:24.257 | ||||||
15 | A. Hofmann | Kawasaki | 1:24.480 | ||||||
16 | R. Xaus | Yamaha | 1:24.741 | ||||||
17 | A. Elias | Yamaha | 1:25.462 | ||||||
18 | R. Rolfo | Ducati | 1:25.881 | ||||||
19 | S. Byrne | KTM | 1:25.937 | ||||||
20 | J. Ellison | Blata | 1:26.800 | ||||||
21 | F. Battaini | Blata | 1:28.435 | ||||||
Bridgestone Dunlop Michelin |
Edwards omkörning på Rossi in i "corkscrew" är så läcker. Sen när dom fjädrar ut/lättar både fram och bak över krönet med nedlägg är ju bättre än brohoppet på Isle of Man.