Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Och när vi ändå var i Paris så är det ju inte så långt till...
Klassiska Le Mans, som även detta år är platsen för Frankrikes Grand Prix. Dock har det körts på hela 8 olika banor genom åren. Som jämförelse har hela Sverige 7 st (ursäkter till) banor.
Skall vi gissa på att det kommer att regna iår igen...
Friday, 15 May 2009 | |
---|---|
125 FP1 | 12:40 - 13:40 |
MotoGP FP1 | 13:55 - 14:55 |
250 FP1 | 15:10 - 16:10 |
Saturday, 16 May 2009 | |
---|---|
125 FP2 | 09:00 - 09:40 |
MotoGP FP2 | 09:55 - 10:55 |
250 FP2 | 11:10 - 12:10 |
125 QP | 13:00 - 13:40 |
MotoGP QP | 13:55 - 14:55 |
Sunday, 17 May 2009 | |
---|---|
125 WUP | 08:40 - 09:00 |
250 WUP | 09:10 - 09:30 |
MotoGP WUP | 09:40 - 10:00 |
125 RAC | 11:00 |
250 RAC | 12:15 |
MotoGP RAC | 14:00 |
250 QP | 15:10 - 15:55 |
Kimi and Ferrari is off. Butt On.
Sen är det lite kul att regeländringen om att den som vunnit flest race vinner titeln har tagits bort för att behålla spänningen i mästerskapet. Vilken spänning?
Det är banne mig mer racing över lagtempoloppet som visades på Eurosport. EN sevärd omkörning och det var Alonso på utsidan av en Massa med soppaförbrukningen inställd på Prius-läge.
Tror det blev lite för många regeländringar till detta året för sportens bästa då det är otroligt ojämnt mellan stallen. Ifjol var det ju 4-5 olika stall som kunde vinna samt att några bakom var på god väg ikapp.
Poffa:
Känns som att säsongen redan är över för Ferrari och MC Laren.
1 | Jenson Button | Brawn | 1:20.527 |
---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0:00.133 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | 0:00.235 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.407 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.522 |
6 | Timo Glock | Toyota | 0:00.720 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.727 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.865 |
9 | Robert Kubica | BMW | 0:02.031 |
10 | Nico Rosberg | Williams | 0:02.158 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.004 |
12 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.077 |
13 | Nick Heidfeld | BMW | 0:00.149 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.278 |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0:00.540 |
16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.764 |
17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.773 |
18 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.148 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 0:01.215 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.677 |
Och Hamilton klarar bara 14:e. Kanske ursäktar Kovalainen lite.
Poffa: Hade precis börjat skriva om detta.
Massa var ju snabbast så det var en depåmiss. Dom säger at dom trodde Kimi var "safe" och struntade att skicka ut han för ännuen stint.
Heikki förklarar att han inte har greppet i sin bil. En likadan som är 1½ sekund snabbare i händerna på Hamilton. Osar lite katt det med.
Kimi, som skulle vara så snabb nu med sina nya bildelar, är utslagen efter Q1.
Raikkonen, Bourdais, Kovalainen, Sutil och Fisichella startar 16-20.
Resultat MotoGP
1 | 46 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | |
2 | 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2.700 |
3 | 27 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 10.507 |
4 | 14 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 31.893 |
5 | 33 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 33.128 |
6 | 65 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 34.128 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 34.421 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 34.625 |
9 | 24 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 42.689 |
10 | 7 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 45.183 |
11 | 59 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 48.192 |
12 | 72 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 51.875 |
13 | 52 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 53.683 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 53.941 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'01.237 |
16 | 88 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'10.896 |
Poffa: Äh gör som Vale... Uppsök dass :-)
En klassiker ända ifrån hans 125cc-dagar.
Lika rolig var grabben som dom hade klätt ut till Jorge och höll upp som nån slags uppblåsbar docka före start.
Fast roligast idag var 250cc-racet. Fick ju lov att gnugga ner ståpälsen (skrev ståpölsen först men så långt gick det inte) efteråt. :-)
Salle: Hayate, Salle. Hayate.
Roligt för RdP, Melandri och Rossi. Mindre roligt för Jörgen och Kallio.
Paddan: Ingen trippel för dig. Ja inget ytterligare rätt för nån av oss.
Faktiskt lite konstigt då det var Rossi som vann. :-)
Han jobbade sakta men säkert ifrån Stoner och Lorenzo och sen ställde han in siktet på Pedrosa. Med 10 varv kvar så var han ikapp efter nåt varv innan skruvat upp tempot ytterligare. Och när han väl kom förbi så drog han bara ifrån Dani som hade problem med greppet fram.
Några sekunder bakom försökte Jorge knipa tredjeplatsen från Stoner men han tappade fram och for ut i tangenten. Återstartade men med höger fotpinne och krokigt styre så var det liksom ingen ide.
Randy 4:a och kommer nog gratuleras av både teamchef Checinello och Bunniesarna.
Melandri 5:a och återigen stark på Hiyate-kawan före Capirex, Edwards och Dovi.
Resultat 250cc
1 | 4 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 0.132 |
3 | 58 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 2.706 |
4 | 40 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 2.769 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 17.946 |
6 | 75 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 17.950 |
7 | 28 | Gabor TALMACSI | Balatonring Team | Aprilia | 26.288 |
8 | 16 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 26.472 |
9 | 15 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 27.646 |
10 | 35 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 32.369 |
11 | 63 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 32.617 |
12 | 48 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 34.241 |
13 | 52 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 36.889 |
14 | 55 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 37.237 |
15 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'16.786 |
16 | 10 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'25.509 |
17 | 8 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 1 Lap |
18 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1 Lap |
19 | 56 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1 Lap |
20 | 53 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 1 Lap |
Paddan: Tårta vs Jerez, två spanjorer i front, Rossi & Stoner precis bakom...
Du måste lära dig prioritera här i livet. ;-)
Paddan: Ja grattis till oss båda.
Simoncelli föll på framdäcksvalet. Han valde ett mjuk framdäck (Bautista hårt & övr medium) och det syntes på slutet. Men han lyckades dock hålla Barbera bakom sig knipa 3:e platsen och ta sina första poäng för säsongen.
Hondas första 250cc-seger på ett bra tag. Kan inte minnas när det inte var en KTM eller Aprilia (inkl syskonmärken) i topp.
1 | 38 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | |
2 | 33 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 13.524 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Red Bull KTM Motosport | KTM | 13.553 |
4 | 45 | Scott REDDING | Blusens Aprilia | Aprilia | 14.251 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | Derbi Racing Team | Derbi | 14.758 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 15.545 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Derbi Racing Team | Derbi | 15.556 |
8 | 99 | Danny WEBB | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 17.772 |
9 | 77 | Dominique AEGERTER | Ajo Interwetten | Derbi | 18.960 |
10 | 18 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 19.053 |
11 | 6 | Joan OLIVE | Derbi Racing Team | Derbi | 32.480 |
12 | 12 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 32.554 |
13 | 14 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 33.378 |
14 | 24 | Simone CORSI | Jack & Jones Team | Aprilia | 41.533 |
15 | 16 | Cameron BEAUBIER | Red Bull KTM Motosport | KTM | 44.443 |
16 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 44.738 |
17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 44.934 |
18 | 8 | Lorenzo ZANETTI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 44.977 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 55.464 |
20 | 69 | Lukas SEMBERA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'05.314 |
21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Fontana Racing | Aprilia | 1'07.420 |
22 | 42 | Alberto MONCAYO | Andalucia Aprilia | Aprilia | 1'16.825 |
23 | 39 | Luis SALOM | SAG-Castrol | Honda | 1'25.188 |
24 | 53 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 1'28.903 |
25 | 87 | Luca MARCONI | CBC Corse | Aprilia | 1'29.012 |
26 | 41 | Borja MAESTRO | Hune Racing Team-TMM | Aprilia | 1 Lap |
27 | 31 | Jordi DALMAU | SAG-Castrol | Honda | 1 Lap |
28 | 40 | Eduard LOPEZ | TCR Competicion | Aprilia | 1 Lap |
Paddan: Det är bara att sno citat från kommentatorerna.
"Oh! Whata Race"
"Bradley Smith wins his first GP"
Så grattis Paddan.
Gadeas 2:a plats säkrade en dubbel för Bancaja Aspar även om det inte blev den mest väntade. när han slipstreamade om Marquez precis innan mållinjen.
SÅ SYND om Jonas Folger som inte en kvalade in (men fick en plats för tidigare sessioner) och startade låååångt bak som kraschade med ett varv och en kurva kvar när han dök på insidan för att ta över 2:a positionen på banan.
Poffa: Ja nån annan än Simon i 125cc känns bara dumt. Han har varit snabb hela helgen medans andra, ja tom Rossi, haft problem med vinden.
I 250cc finns ett gäng som kan slåss om det men även här tar jag en som varit bra alla sessioner.
MotoGP kommer att bli rejält tajt om nu inte vinden ökar på framåt racedags för då faller några bort så det är svårtippat. Mycket hänger även på starten.
125cc
1. Simon
250cc
1. H Aoyama
MotoGP
1. Pedrosa
2. Lorenzo
3. Rossi
Tippa sig lite...
125cc:
1 Simon
250cc:
1. Simoncelli
MotoGP:
1. Lorenzo
2. Rossi
3. Pedrosa
Några småkrascher i 125cc och 250cc men inget som skall påverka fortsättningen och det var de vanliga namnen däruppe.
Tidslistan i MotoGP ser lite udda ut men det skyller vi på regnet.