Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
1970/71 | 4 | 2 | 8 759 | 10 | 1 | 4 999 |
1976/77 | 6 | 0 | 1 420 | 9 | 4 | 2 390 |
1978/79 | 7 | 3 | 570 | 7 | 2 | 1 625 |
7 | 1 | 374 | ||||
1986/87 | 2 | 5 | 2 390 | 7 | 5 | 2 092 |
4 | 6 | 446 | 2 | 3 | 141 | |
1987/88 | 4 | 3 | 3 876 | 2 | 5 | 2 565 |
1988/89 | 1 | 2 | 3 358 | 9 | 4 | 3 284 |
1989/90 | 7 | 2 | 2 671 | 0 | 5 | 1 016 |
3 | 7 | 1 529 | 1 | 5 | 1 672 | |
1990/91 | 2 | 1 | 1 931 | 8 | 5 | 892 |
3 | 2 | 1 568 | 4 | 6 | 1 191 | |
1994/95 | 6 | 6 | 1 874 | 3 | 5 | 2 340 |
3 | 1 | 1 863 | 4 | 1 | 1 237 | |
1995/96 | 2 | 1 | 5 387 | 7 | 4 | 3 303 |
5 | 5 | 3 324 | 4 | 2 | 2 897 | |
1996/97 | 6 | 4 | 4 238 | 0 | 1 | 3 300 |
5 | 0 | 3 539 | 4 | 1 | 2 008 | |
1997/98 | 2 | 2 | 4 883 | 1 | 1 | 3 300 |
1998/99 | 7 | 1 | 5 116 | 4 | 1 | 2 569 |
3 | 7 | 3 934 | 4 | 1 | 2 986 | |
2 | 6 | 5 384 | 0 | 0 | 3 080 | |
1999/2000 | 2 | 1 | 4 235 | 2 | 4 | 2 376 |
6 | 0 | 3 678 | 9 | 2 |
Bajen bärs o rakade brudar
Bajen är namnet, Fotboll är vårt spel, Söder är adressen
[bild]www.hockeysnack.com/storage/bifogade filer/4591a1a21c30bf0e6860120a3f1c695a.jpg[/bild]
change of players procedure
När ett lag försöker göra spelarbyte efter att den tillåtna tiden utgått, skall domaren skicka
tillbaka spelaren/spelarna till bänken och tilldela laget en VARNING.
Någon vidare överträdelse mot denna regel vid någon tidpunkt under resten av matchen
skall resultera i ett:
- Lagstraff
(2)