MODO Hockey | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalies | ||||||
32. Tellqvist, Mikael 1. Forsberg, Anton | ||||||
1st Line | 55. Tollefsen, Ole Kristian | 51. Ahnelöv, Jonas | ||||
44. Danielsson, Nicklas | 24. Sundström, Niklas | 10. Skröder, Per-Åge | ||||
2nd Line | 22. Pöck, Thomas | 3. Lehtivuori, Joonas | ||||
18. Ritola, Mattias | 19. Schremp, Rob | 31. Axelsson, Dick | ||||
3rd Line | 28. Cedergren, Patrik | 6. Byström, Ludvig | ||||
17. Madsen, Morten | 26. Forsberg, Kristian | 14. Kalus, Petr | ||||
4th Line | ||||||
23. Svensson, Björn | 13. Andersson, Fredric | 62. Hari, Janos |
Wayne Gresky:
<iframe src="free.timeanddate.com/countdown/i38v76bx/n239/cf100/cm0/cu4/ct1/cs1/ca0/co0/cr0/ss0/cac000/cpc000/pcfff/tc66c/fn3/fs250/szw448/szh189/iso2012-09-12T19:00:00/pd2" frameborder="0" width="448" height="189"></iframe>
Redigerad kommentar