Raggaren Putte: Enligt händelserapporten på hockeyligan.se ett skott i PP:
Kvällens statistik från Hockeyligan.se:
28 | Henrik Petré | LD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:47 | 0 | 0 | 0 |
9 | Petr Caslava | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:33 | 1 | 0 | 1 |
7 | Fredrik Hynning | LW | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21:52 | 1 | 0 | 1 |
13 | Daniel Corso | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16:59 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Sonnenberg | RW | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14:20 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Erixon | LD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:33 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomas Skogs | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:10 | 0 | 0 | 0 |
19 | Björn Svensson | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:51 | 0 | 0 | 0 |
10 | Laurent Meunier | CE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:50 | 1 | 0 | 1 |
27 | Timo Pärssinen | RW | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | 0 |
49 | Gabriel Karlsson | LD | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:42 | 1 | 0 | 1 |
4 | Elias Granath | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:32 | 1 | 0 | 1 |
91 | Magnus Pääjärvi-Svensson | LW | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:52 | 0 | 0 | 0 |
51 | Anton Lander | CE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:14 | 0 | 0 | 0 |
17 | Niklas Anger | RW | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:50 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sean-Michel Sunnqvist | LD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:07 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anton Axelsson | LW | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:50 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kamil Piros | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kirill Starkov | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:42 | 0 | 0 | 0 |
Nr Namn Pos 5:a Mål Ass Skott Utanför Utv.min TOI + - +/-
- Det är förvånande att vi vinner. Men jag tar gärna tre poäng. Spelarna krigade och det räcker till seger, säger Berglund i ppv.
Förstår mig inte på Challe. Menar han att han går in för en förlust? Då förstår man ju varför vinsterna uteblivit på bortaplan.
Redigerad kommentar
Spelar ju ingen roll om det står ett nummer eller ett namn på ryggen. Publiken ser ju vilken det är i alla fall.
Jag tycker hela laget spelade ett tätt och bra försvarspel.
Visst Lindbäck gjorde många strålande räddningar,men laget tvingade HV till många enkla avslut som gjorde de lättare för Limpan.
Men fan vad han klistrade han läste spelet gudomligt och fick dom flesta puckarna mitt i madrassen. Dessutom genomskådade han Tedenby som försökte göra årets mål.
Redigerad kommentar