O | V | TP | H | JV | M | PM | ME | P | P/O | ||
KalPa | 31 | 23 | 4 | 4 | 2 | 126 | 54 | 72 | 52 | 1.68 | |
Jukurit | 31 | 19 | 7 | 5 | 3 | 98 | 44 | 54 | 48 | 1.55 | |
Hokki | 31 | 19 | 6 | 6 | 2 | 105 | 84 | 21 | 46 | 1.48 | |
Sport | 31 | 14 | 6 | 11 | 1 | 99 | 76 | 23 | 35 | 1.13 | |
Hermes | 31 | 13 | 6 | 12 | 3 | 86 | 82 | 4 | 35 | 1.13 | |
Salamat | 30 | 12 | 7 | 11 | 2 | 72 | 88 | -16 | 33 | 1.10 | |
TuTo | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 | 89 | 91 | -2 | 32 | 1.03 | |
K-Vantaa | 31 | 10 | 7 | 14 | 4 | 83 | 88 | -5 | 31 | 1.00 | |
KooKoo | 32 | 8 | 9 | 15 | 3 | 80 | 106 | -26 | 28 | 0.88 | |
Haukat | 30 | 9 | 6 | 15 | 1 | 83 | 100 | -17 | 25 | 0.83 | |
Jokipojat | 31 | 7 | 4 | 20 | 1 | 75 | 122 | -47 | 19 | 0.61 | |
FPS | 30 | 2 | 5 | 23 | 1 | 53 | 114 | -61 | 10 | 0.33 |
Har för mig att den öppnats igen, så lag i Mestis (serien under SM-Liiga) har möjlighet att gå upp.