1 | HV 71 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16 | +14 | 21 | 2,6 |
2 | Brynäs IF | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 46 | 31 | +15 | 26 | 2,2 |
3 | Timrå IK | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 15 | +6 | 16 | 2,0 |
4 | Södertälje SK | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | 1,9 |
5 | Färjestads BK | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 32 | 26 | +6 | 16 | 1,8 |
6 | Frölunda HC | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 15 | 1,7 |
7 | Luleå HF | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 20 | +2 | 11 | 1,6 |
8 | Skellefteå AIK | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 36 | 33 | +3 | 13 | 1,3 |
9 | MoDo HK | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22 | 21 | +1 | 10 | 1,3 |
10 | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 10 | 1,3 |
11 | Linköpings HC | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25 | 22 | +3 | 11 | 1,2 |
12 | Mora IK | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 9 | 1,1 |
1 | HV 71 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16 | +14 | 21 | 2,6 |
2 | Brynäs IF | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 39 | 26 | +13 | 23 | 2,1 |
3 | Södertälje SK | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | +12 | 15 | 2,1 |
4 | Timrå IK | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 15 | +6 | 16 | 2,0 |
5 | Frölunda HC | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 15 | 1,9 |
6 | Färjestads BK | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 32 | 26 | +6 | 16 | 1,8 |
7 | MoDo Hockey | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 10 | 1,4 |
8 | Luleå HF | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 7 | 1,4 |
9 | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 10 | 1,3 |
10 | Linköpings HC | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25 | 22 | +3 | 11 | 1,2 |
11 | Skellefteå AIK | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 27 | 31 | -4 | 10 | 1,1 |
12 | Mora IK | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 6 | 0,9 |
20.12 | 2 - 1 EQ | ÅNG | 5. STRÖM, Patrik | |
(14. FAHLÉN, Nicklas) |
(TV Pucken Grupp D) Waiting for third period
33.27 | 4 - 0 PP2 | SKÅ | 6. ANDERSSON, Peter | |
(15. SVENSSON-PÄÄJARVI, Magnus) |
10.26 | 1 - 1 PP1 | ÅNG | 12. VESTIN, John | |
(3. VALLIN, Erik) |
Färjestad avslutade 2007/08 års försäsong iom att man mötte och förlorade mot LA Kings (3-4) nu i onsdags. Därigenom kan vi sammanställa den tabell som föreligger gällande försäsongen 2007:
Försäsongstabell, 2007/08
Och som en jämförelse från tidigare försäsonger lägger jag ut hur det sett ut de två senaste säsongerna:
Försäsongstabell, 2006/07
Försäsongstabell, 2005/06