Timrå IK |
vs | Luleå HF |
![]() |
Form | ![]() |
47 | Spelade matcher | 47 |
22 | Vinster | 20 |
3 | Oavgjorda | 3 |
18 | Förluster | 14 |
77 | Poäng | 83 |
4 | Vinster på ÖT | 10 |
7 | Uddamålsvinster | 13 |
5 | Uddamålsförluster | 5 |
77 | Poäng | 83 |
132 | Gjorda mål | 140 |
2.81 | Gjorda mål/match | 2.98 |
43 | Mål period 1 | 44 |
42 | Mål period 2 | 36 |
43 | Mål period 3 | 50 |
8 | Mål period ÖT | 14 |
111 | Insläppta mål | 116 |
2.36 | Insläppta mål/match | 2.47 |
32 | Insläppta period 1 | 27 |
40 | Insläppta period 2 | 37 |
36 | Insläppta period 3 | 49 |
11 | Insläppta period ÖT | 11 |
Man skäms tamefan att läsa här efter en förlust.
Sedan föraktar jag "fans" som kommer med personangrepp, osakliga och nedsättande kommentarer på egna spelare.
När man kommenterar ... | Läs mer