Hur många tavlor har Honken gjort denna säsongen ? Det börjar bli tröttsamt att dra klyschan " han gör några svaga matcher per säsong".
Det här duger inte.
Redigerad kommentar
Steenm:
Ska Brynäs vinna i kväll så tror jag att PP måste fungera. PP är det enda som har fungerat för oss i år och när det klickar så blir det inte många poäng för oss.
Förra matchen mot AIK är ett bra exempel på detta.
Spontant känns värvningen av Jacobsson bra.
Att han är stor och orädd vet vi, nu vi får hoppas att han spelar ett rejält spel också.
Brynäs IF (Black) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Goalies | 40. Holmqvist, Johan | |||||||
30. Rahm, Robin | ||||||||
1st Line | 13. Gunderson, Ryan | 3. Djoos, Christian | ||||||
11. Ollas, Jesper | 9. Enterfeldt, Sebastian | 90. Harju, Johan | ||||||
2nd Line | 4. Berglind, Victor | 10. Styrman, Fredrik | ||||||
31. Granström, Jonathan | 19. Järnkrok, Calle | 28. Lindholm, Elias | ||||||
3rd Line | 5. Löf, Simon | 22. Sundqvist, Jörgen | ||||||
41. Widing, Daniel | 39. Nordquist, Jonas | 16. Lauritzen, Sebastian | ||||||
4th Line | ||||||||
53. Thuresson, Andreas | 24. Hansen, Mads | 25. Johansson, Martin | ||||||
Extra Players | 62. Lavander, Mats (LW) 23. Bergqvist, Adam (LD) |
Huge: Hade du förväntat dig det? :)
Han möter upp till Luleåmatchen, osäkert om han spelar dock.