Dom här snubbarna kan bli jobbiga ikväll :-(
9. Di Benedetto, Justin | 17. Walter, Ben | 28. Wallace, Tim |
70 Rodrigues: Trist bakslag, tycker Persson gjorde en bra comeback senast.
Tyvärr har han under sin tid i Brynäs hitills inte fått vara hel under en längre period, man vet inte riktigt vilken nivå han kan nå.
Brynäs IF (Black) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Goalies | ||||||||
40. Holmqvist, Johan 30. Rahm, Robin | ||||||||
1st Line | 13. Gunderson, Ryan | 15. Bertilsson, Simon | ||||||
18. Rödin, Anton | 41. Scott, Greg | 53. Thuresson, Andreas | ||||||
2nd Line | 52. Kilström, Lukas | 55. Jacobsson, Robin | ||||||
23. Sweatt, Bill | 39. Nordquist, Jonas | 90. Harju, Johan | ||||||
3rd Line | 3. Djoos, Christian | 22. Sundqvist, Jörgen | ||||||
11. Ollas, Jesper | 9. Enterfeldt, Sebastian | 4. Lauritzen, Sebastian | ||||||
4th Line | 14. Westlund, David | |||||||
34. Brodin, Daniel | 20. Larsson, Alexander | 19. Ljunggren, Daniel | ||||||
Extra Players | 10. Strid, Nicklas (LW) |
Nocke, my Nocke...borta ikväll också...
DP borta också....balsa-kroppar!
Någon som vet var det är för fel på Noke.... brytit benet eller något annat fel?
Bra med en 1:a center som konstant är skadad, kommer garanterat att visa sig i längden.
Matchen 1-4
70 Rodrigues: Trevligt med fredagsmatch, tips 5-2
Lauritzen gör 3.