Brynäs IF (Black) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Goalies | ||||||||
40. Holmqvist, Johan 30. Rahm, Robin | ||||||||
1st Line | 13. Gunderson, Ryan | 3. Djoos, Christian | ||||||
53. Thuresson, Andreas | 41. Scott, Greg | 18. Rödin, Anton | ||||||
2nd Line | 55. Jacobsson, Robin | 52. Kilström, Lukas | ||||||
90. Harju, Johan | 39. Nordquist, Jonas | 23. Sweatt, Bill | ||||||
3rd Line | 22. Sundqvist, Jörgen | 5. Löf, Simon | ||||||
4. Lauritzen, Sebastian | 9. Enterfeldt, Sebastian | 11. Ollas, Jesper | ||||||
4th Line | ||||||||
34. Brodin, Daniel | 19. Ljunggren, Daniel | 10. Strid, Nicklas | ||||||
Extra Players | 28. Björklund, Jonathan (RW) |
Grattis till er som kan se matchen.
Vi som är hänvisade till marksänd TV via Boxer.
De tycker CMore hellre ska se spansk töntfotboll och norsk (!) fotboll.
undrar hur många mål Gunde har gjort som sedan blivit ass? Hanr fan minst lika vass som bredl på blå!
kapten Gunde!
Oddsen på att Gundersen spelar i Brynäs nästa säsong?
Huge: Nokelainen säger själv i Brynäs Magasinet att han haft mycket skador under sin tid i Nordamerika, som lett till att han fått en allt mindre och mindre roll.
Låter rätt illvarslande i mina öron iaf...
Redigerad kommentar
Huge: Nu styckade du ju bort hälften av mitt resonemang, den biten om att man förlänger kontrakt med skadebenägna spelare.
Ett sånt beteende blir ju extra riskfyllt när man sen dessutom ska värva spelare med skadehistorik.
Sen vet jag inte hur imponerad du är av Brynäs läkarteam de senaste åren ?