Peja:
Och poängkungen i guldlaget-09 får man se i AS här i Nkpg...62 pinnar på 37 matcher...
O Leidermark var bäst i Sverige m 16 p på 7 slutspelsmatcher
1. | Henrik Thegel (F) | 37 | 25 | 37 | 62 | 8 | | | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | ||
2. | Anton Rödin (F) | 37 | 29 | 26 | 55 | 34 | | | 7 | 2 | 10 | 12 | 4 | ||
3. | Klas Leidermark (F) | 38 | 22 | 22 | 44 | 38 | | | 7 | 11 | 5 | 16 | 4 | ||
4. | Jakob Silfverberg (F) | 30 | 14 | 24 | 38 | 6 | | | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
5. | Simon Bertilsson (D) | 30 | 9 | 22 | 31 | 54 | | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6. | Calle Järnkrok (F) | 41 | 8 | 18 | 26 | 37 | | | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
7. | Patrik Andersson (D) | 36 | 7 | 17 | 24 | 26 | | | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
8. | Roberts Jekimovs (F) | 38 | 10 | 11 | 21 | 45 | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9. | Sebastian Wännström (F) | 32 | 11 | 9 | 20 | 4 | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peja:
Mmm...bodde i Sthlm men åkte upp t avgörandet, riktigt coolt...3-4000 på läktarn va...
Hmm..."uppenbart" m Silfver o Järnkrok...skrev du detsamma här när det begav sig...? ;)
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Peja:
Ok, ger dig 4 rätt av 16 då...än så länge...
Silfver, Kroken, Rödin, JE, om jag är snäll Rohdin
Nörstebö har jag ju sett en del in action, men inte Westlund. Om jag förstått saken rätt är Westlund den mer defensive av de två?
Redigerad kommentar