1 | MODO Hockey | 54 | 0 |
2 | Djurgårdens IF | 54 | 1 |
3 | Södertälje SK | 54 | 3 |
4 | Luleå HF | 54 | 4 |
5 | HV 71 | 54 | 5 |
6 | Linköpings HC | 54 | 6 |
Skellefteå AIK | 54 | 6 | |
Timrå IK | 54 | 6 | |
9 | Färjestads BK | 54 | 7 |
10 | Mora IK | 54 | 9 |
11 | Brynäs IF | 54 | 10 |
Frölunda HC | 54 | 10 |
"Att se spelare som Mathias Månsson i Brynäs, som åker omkring som om han vore en fridlyst blåsippa.
Han måste ha glömt bort varför han kom med i landslaget i fjol, då han spelade ett fysikt spel och tog skitjobbet framför kassen. I år tror Månsson att han blivit en speldosa och åker mest omkring och gnäller"
I Boxplay ör det ännu värre. Man har släppt in hela 50 mål på 295 boxplay (83.05%) Man har dessbärre endast mäktat med att göra 4 mål shorthanded.