13.18 | 2 min | LIF | 39. PETROVICKY, Robert | ROUGH |
13.18 | 2 min | LIF | 32. BERGENSTRÖM, Jens | ROUGH |
13.18 | 2 min | LIF | 26. LUNDSTRÖM, Per anton | ROUGH |
13.18 | 2 min | LIF | 26. LUNDSTRÖM, Per anton | ROUGH |
13.18 | 2 min | RBK | 22. ENSTRÖM, Tommy | ROUGH |
13.18 | 2 min | RBK | 19. JÖNSSON, Kenny | ROUGH |
13.18 | 2 min | RBK | 14. GATH, Mikael | ROUGH |
13.18 | 2 min | LIF | 13. GREEN, Morten | ROUGH |
13.18 | 2 min | RBK | 8. PORSELAND, Mathias | ROUGH |
13.18 | 2 min | RBK | 5. DEMÉN-WILLAUME, Richard | ROUGH |
13.18 | 2 min | LIF | 3. EKMAN-LARSSON, Oliver | ROUGH |
49.14 | 3 - 2 EQ | RBK | 24. ABBOTT, Cameron | |
(19. JÖNSSON, Kenny) |
AIK kämpade tappert men det räckte inte till riktigt. Tycker att SSK ser skitnödiga ut i sitt spel.
sylf: Jo han gjorde nog ingen glad idag. Blir intressant och se om Gnaget rår på LIF nu när det verkligen gäller. LIF kan ha åkt på ett par skador också