mattias - 74: Något annat lag hade säkert klarat av det men inte leksand ;-)
Nej effektiviteten måste höjas om man nu vinner med 27-11 i skott så borde åtminstone några puckar till ha ramlat in.
Vi avvaktar expertpanelen: Lasse o Gusten :-)
I morgon 1630 så blir det en intressant match mot HV. Då lär vi få en liten fingervisning hur vi står oss.
Verkar som dom har styrt om lite enl Swehockey
17. HERMANSSON, Daniel | 33. KARLSSON, Sebastian | 9. MALMSTRÖM, Henrik | |||||||||
4th Line | 32. CARLSSON, Jonathan | ||||||||||
21. MOLIN, Ove | 24. HANSEN, Mads | 27. SPETS, Lars-erik | |||||||||
3rd Line | 10. NOLANDER, Peter | 7. SJÖDIN, Tommy | |||||||||
20. SALMONSSON, Johannes | 19. BÄCKSTRÖM, Nicklas | 16. GYNGE, Richard | |||||||||
2nd Line | 22. SUNDQVIST, Jörgen | 8. ANGELL, Nicholas | |||||||||
23. DANIELSSON, Björn | 36. LIND, Mikael | 12. DACKELL, Andreas | |||||||||
1st Line | 3. JOHANSSON, Daniel | 28. CASSELSTÅHL, Daniel | |||||||||
Goalkeepers | 30. SPERRLE, Daniel | ||||||||||
1. KRISTAN, Robert | |||||||||||
Brynäs IF | |||||||||||
Referee: | Sjöberg, Patrik | ||||||||||
Linesmen: | Karlberg, Anders | ||||||||||
Molander, Fredrik |
Pratade just med Gusten på plats i FM,han hade iofs hela truten full med Hamburgare,men det jag lyckades höra var att Kristan spelade stabilt,han hade gjort några bra räddningar.Sen siade han om att om bara vi kunde hålla oss på banan trodde han det kommer rinna iväg till våran fördel.