Top 10 - Game Winning Streak | |
Färjestads BK | 2001-02 | 12 | 2001-10-06 | 2001-11-13 |
Djurgårdens IF | 1984-85 | 11 | 1985-01-20 | 1985-02-26 |
Färjestads BK | 2001-02 | 10 | 2001-11-27 | 2001-12-29 |
Leksands IF | 1996-97 | 10 | 1996-10-26 | 1996-11-30 |
Djurgårdens IF | 1987-88 | 10 | 1987-10-22 | 1987-11-22 |
Färjestads BK | 1976-77 | 10 | 1976-11-21 | 1977-01-16 |
Färjestads BK | 1989-90 | 9 | 1989-11-23 | 1990-01-07 |
HV 71 | 2002-03 | 8 | 2002-10-03 | 2002-10-19 |
IF Björklöven | 1986-87 | 8 | 1987-01-18 | 1987-02-15 |
Färjestads BK | 1982-83 | 8 | 1983-01-06 | 1983-01-30 |
Bissett19: Man har undrat vart Rodrigues har tagit vägen. Jag tror att vi har fått en ledtråd.
Saxat från Anrells krönika i AB:
"...Jag hade ett halvjobbigt svenskt Ottawa-fans bakom mig som skrek ”Fitta. Ni är så jävla dåliga” till sitt lag redan efter 40 sekunder. Sen ägnade han resten av tiden åt att håna sitt lags målvakt Martin Gerber. ”Du är så jävla dålig Gerber”."
Det kan inte ha varit någon annan än gode Tony