Bissett19: Leidenmark har det bra med sina assisterande.
Poängligan so far
1 | 9 | Leidermark, Klas | BIF | CE | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 8:3 |
2 | 11 | Hjalmarsson, Simon | FHC | RW | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10:4 |
3 | 20 | Petersson, André | HV71 | LW | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7:2 |
4 | 15 | Rödin, Anton | BIF | RW | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 8:3 |
5 | 20 | Palmberg, Rickard | LHC | CE | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6:6 |
6 | 26 | Andersson, Jimmy | HV71 | CE | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9:3 |
7 | 28 | Bränholm, Tim | FHC | RW | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8:3 |
8 | 34 | Tömmernes, Henrik | FHC | RD | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5:4 |
9 | 40 | Jensen, Alexander | LHC | RW | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | 6:6 |
10 | 24 | Gustafsson, Anton | FHC | CE | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12:4 |
11 | 10 | Karlsson, Jakob | HV71 | CE | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7:2 |
12 | 12 | Thegel, Henrik | BIF | RW | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7:4 |
Oops vicken start;)