Den här blir intressant o följa
Brynäs medel, Växjö sladdar redan...:)
Scoring Efficiency | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | GP | GF | SSG | SOG | GFA | SG% |
1 | HV71 | 3 | 11 | 79 | 90 | 3.48 | 12.22 |
2 | LHF | 3 | 10 | 72 | 82 | 3.33 | 12.20 |
3 | SAIK | 3 | 9 | 67 | 76 | 2.92 | 11.84 |
4 | AIK | 2 | 6 | 56 | 62 | 2.88 | 9.68 |
5 | ÖHK | 3 | 8 | 83 | 91 | 2.53 | 8.79 |
6 | BIF | 3 | 8 | 84 | 92 | 2.65 | 8.70 |
7 | MODO | 3 | 7 | 74 | 81 | 2.26 | 8.64 |
8 | FBK | 3 | 7 | 76 | 83 | 2.27 | 8.43 |
9 | LIF | 3 | 6 | 69 | 75 | 1.95 | 8.00 |
10 | FRÖ | 3 | 5 | 63 | 68 | 1.67 | 7.35 |
11 | LHC | 2 | 4 | 59 | 63 | 2.00 | 6.35 |
12 | VÄX | 3 | 4 | 82 | 86 | 1.30 | 4.65 |
Totals | 85 | 864 | 949 | 2.44 | 8.96 | ||
Average | 7 | 72 | 79 | 2.44 | 8.90 |
Ikväll gäller det
Ikväll tar vi fram hjärtat
Ikväll tar vi fram viljan
Ikväll tar vi fram effektiviteten
Ikväll tar vi ste nr 1 mot et mycket efterlängtat guld!!!
100%
Hoppas hoppas hoppas
Amen