För att inte tala om
Goalkeeping efficiency
1 | Luleå HF | 19 | 35 | 379 | 414 | 91,55 | 1,84 | 3 | 0 | 4 | 2 |
2 | Linköpings HC | 19 | 40 | 449 | 489 | 91,82 | 2,11 | 12 | 0 | 2 | 2 |
3 | Färjestads BK | 19 | 42 | 485 | 527 | 92,03 | 2,21 | 8 | 1 | 3 | 2 |
4 | Skellefteå AIK | 19 | 43 | 466 | 509 | 91,55 | 2,26 | 12 | 1 | 1 | 0 |
5 | HV 71 | 19 | 47 | 487 | 534 | 91,20 | 2,47 | 15 | 2 | 2 | 2 |
6 | AIK IF | 19 | 48 | 528 | 576 | 91,67 | 2,53 | 11 | 1 | 2 | 3 |
7 | MODO Hockey | 19 | 49 | 477 | 526 | 90,68 | 2,58 | 13 | 0 | 2 | 1 |
8 | Djurgårdens IF | 19 | 54 | 532 | 586 | 90,78 | 2,84 | 9 | 2 | 1 | 0 |
9 | Frölunda HC | 19 | 54 | 503 | 557 | 90,31 | 2,84 | 13 | 2 | 2 | 4 |
10 | Södertälje SK | 19 | 59 | 466 | 525 | 88,76 | 3,11 | 12 | 0 | 0 | 3 |
11 | Timrå IK | 19 | 62 | 512 | 574 | 89,20 | 3,26 | 20 | 3 | 1 | 5 |
12 | Brynäs IF | 19 | 67 | 476 | 543 | 87,66 | 3,53 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Penalty Killing
1 Luleå HF 19 4 55 103:03 92,73 0
2 Färjestads BK 19 8 80 150:50 90,00 3
3 AIK IF 19 11 79 142:00 86,08 0
4 Djurgårdens IF 19 11 73 128:10 84,93 2
5 MODO Hockey 19 13 81 141:31 83,95 1
6 Skellefteå AIK 19 13 71 119:12 81,69 1
7 Södertälje SK 19 12 63 113:29 80,95 2
8 HV 71 19 17 84 145:12 79,76 0
9 Linköpings HC 19 14 67 117:31 79,10 0
10 Frölunda HC 19 14 67 115:47 79,10 1
11 Brynäs IF 19 14 65 110:15 78,46 1
12 Timrå IK 19 23 82 142:58 71,95 4