1 | Skellefteå AIK | 30 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 91-66 | 25 | 55 | |
2 | Luleå HF | 30 | 16 | 4 | 10 | 2 | 2 | 74-63 | 11 | 54 | |
3 | HV71 | 31 | 13 | 8 | 10 | 6 | 2 | 90-76 | 14 | 53 | |
4 | Färjestad BK | 30 | 15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 78-65 | 13 | 53 | |
5 | Brynäs IF | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 87-91 | -4 | 45 | |
6 | Frölunda HC | 31 | 10 | 8 | 13 | 5 | 3 | 71-88 | -17 | 43 | |
7 | Linköpings HC | 29 | 10 | 9 | 10 | 3 | 6 | 69-60 | 9 | 42 | |
8 | AIK | 29 | 11 | 6 | 12 | 1 | 5 | 78-80 | -2 | 40 | |
9 | Djurgårdens IF | 29 | 10 | 9 | 10 | 1 | 7 | 69-79 | -10 | 40 | |
10 | Timrå IK | 30 | 9 | 8 | 13 | 5 | 3 | 80-95 | -15 | 40 | |
11 | MODO Hockey | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 | 3 | 72-75 | -3 | 36 | |
12 | Södertälje SK | 30 | 9 | 5 | 16 | 2 | 3 | 74-95 | -21 | 34 |
Bissett19: Vi är närmare serieledning än kvalserien ;)