R | F | Lagnamn | M | 3p | 2p | 1p | 0p | Mål | P |
1 | ![]() | HV71 | 21 | 11 | 4 | 1 | 5 | 72 : 50 | 42 |
2 | ![]() | Skellefteå AIK | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 50 : 43 | 39 |
3 | ![]() | Brynäs IF | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 65 : 52 | 38 |
4 | ![]() | Frölunda Indians | 21 | 10 | 2 | 3 | 6 | 52 : 35 | 37 |
5 | ![]() | Luleå HF | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 42 : 39 | 33 |
6 | ![]() | Linköpings HC | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 40 : 44 | 31 |
7 | ![]() | Växjö Lakers HC | 21 | 7 | 4 | 2 | 8 | 46 : 52 | 31 |
8 | ![]() | Djurgården Hockey | 21 | 7 | 3 | 2 | 9 | 48 : 54 | 29 |
9 | ![]() | Färjestads BK | 21 | 6 | 3 | 5 | 7 | 40 : 50 | 29 |
10 | ![]() | AIK | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 54 : 54 | 26 |
11 | ![]() | MoDo Hockey | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 44 : 58 | 21 |
12 | ![]() | Timrå IK | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | 45 : 67 | 16 |
Huge:Ja med tanke på att du använder ordet "kärring" som är ett negativt laddat ord på kvinnor. ;)
Men du är ju rasist så jag är inte överraskad alls.
Har du nån sorts facit eller uppslagsbok där man rangordnar invektiven efter allvarlighetsgrad?