S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Skellefte 32 16 9 2 5 86-70 57
2 Luleå 32 13 8 4 7 73-66 54
3 HV71 32 12 10 7 3 94-77 53
4 Brynäs 32 14 11 4 3 90-81 53
5 Färjestad 31 13 8 3 7 73-71 52
6 Frölunda 32 12 10 4 6 80-68 50
7 Djurgårde 31 10 11 6 4 81-88 46
8 Växjö 32 10 13 5 4 76-88 44
9 Linköping 32 10 14 5 3 60-77 43
10 AIK 31 10 13 4 4 81-84 42
11 Modo 32 9 14 6 3 86-92 42
12 Timrå 31 7 15 4 5 73-91 34
Går snabbt nerför:-(
Och inte mycket som talar för 3 poäng uppe i ö-vik heller tyvärr:-(