Brynäs IF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalies | |||||||
30. Rahm, Robin 40. Holmqvist, Johan | |||||||
1st Line | 13. Gunderson, Ryan | 3. Djoos, Christian | |||||
62. Lavander, Mats | 9. Enterfeldt, Sebastian | 90. Harju, Johan | |||||
2nd Line | 5. Löf, Simon | 22. Sundqvist, Jörgen | |||||
28. Lindholm, Elias | 19. Järnkrok, Calle | 53. Thuresson, Andreas | |||||
3rd Line | 20. Jonsson, Lars | 15. Bertilsson, Simon | |||||
41. Widing, Daniel | 39. Nordquist, Jonas | 29. Molin, Emil | |||||
4th Line | |||||||
31. Granström, Jonathan | 24. Hansen, Mads | 25. Johansson, Martin | |||||
Extra Players | 4. Berglind, Victor (RD) 11. Ollas, Jesper (LW) |
Rätt att peta Ollas kanske det var men att han skulle längta till Leksand känns långsökt. Det har gått tungt för karln ett tag men att han skulle ge upp så lätt tror jag inte. Mätt lär han knappast vara heller för guldet borde ha gett mersmak. Leksand suck!