Brynäs IF

446535 inlägg · 7961 ämnen

Inlägg #1580344

Sv: A proposito de nada
HappyX3: skadad statistik som han måste ha utgått ifrån...
 
  • enligt sidan han refererar till är det 62 aktiva spelare från Sverige i NHL idag.
  • enligt hans uppställning räknar han på 98 spelare.

Så gjorde en sökning på Gävle där, fick då 8st spelare, genom tiderna...

RkBorn NamePosGPGAPPIM+/-PPGSHGGWGG/GPA/GPP/GP
1 1987 SE Nicklas Bäckström F 413 109 306 415 204 94 38 1 16 0.264 0.741 1.005
2 1972 SE Andreas Dackell F 613 91 159 250 162 4 14 5 15 0.148 0.259 0.408
3 1960 SE Anders Carlsson F 104 7 26 33 34 -13 0 0 0 0.067 0.250 0.317
4 1990 SE Jakob Silfverberg F 48 10 9 19 12 9 2 1 2 0.208 0.188 0.396
5 1967 SE Kyösti Karjalainen F 28 1 8 9 12 4 0 0 0 0.036 0.286 0.321
6 1964 SE Mikael Lindholm F 18 2 2 4 2 2 0 0 0 0.111 0.111 0.222
7 1988 SE Anders Lindbäck G 62 0 2 2 0   0 0 0 0.000 0.032 0.032
8 1990 SE Jacob Markström G 31 0 0 0 0   0 0 0 0.000 0.000 0.000

Så, det hade alltså inget med aktiva spelare att göra, eller om de sitter med NHL-kontrakt eller inte... Utan spelare som har eller spelar i NHL från respektive stad, precis som han uttryckte det...

Låst ämne