Brynäs IF (Black) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th Line | 4. Lauritzen, Sebastian | 29. Warg, Fredrik | 27. Lindgren, Alexander | |||||
55. Jacobsson, Robin | 19. Ljunggren, Daniel | |||||||
3rd Line | 90. Harju, Johan | 16. Nokelainen, Petteri | 31. Granström, Jonathan | |||||
22. Sundqvist, Jörgen | 3. Djoos, Christian | |||||||
2nd Line | 23. Sweatt, Bill | 39. Nordquist, Jonas | 11. Ollas, Jesper | |||||
8. Persson, Dennis | 5. Löf, Simon | |||||||
1st Line | 53. Thuresson, Andreas | 41. Scott, Greg | 18. Rödin, Anton | |||||
15. Bertilsson, Simon | 13. Gunderson, Ryan | |||||||
Goalies | 40. Holmqvist, Johan 30. Johansson, Jonas | |||||||
|
Brynäs öppna m infon som vanligt...
Eller bokade en sista minuten t Sotji...?
Jag hade gärna haft Starsky, om frisk, sista matcherna...
Björn Oldeen "Starkbaum är inte bara skadad utan har åkt till OS oxå."
tjugo8: Fel att köra Johansson enligt min mening,när Honken gör bra matcher är det ofta i sådana här matcher som kvällens, matcher med lite mer viktig karaktär.
Dålig säsong eller inte så litar jag mer på Honken än Johansson. Timingen känns felaktig.