Brynäs IF

727621 inlägg · 7962 ämnen

Inlägg #2099020

Sv: A propósito de nada
majk: Ja det är självklart en bedrövlig lönestruktur och åldersstruktur i detta lagbygge som kommer ta tid att förändra. Men ska man se något positivt (och då letar jag med ljus och lykta) så är det att vi har många spelare som rimligen bör kämpa häcken av sig för att hålla kvar oss i SHL. Hade vi haft ett gäng legoknektar med ettårskontrakt hade det varit ett annat läge. Vi ser ju hur Sigalet sett totalt ointresserad ut denna säsong. Han verkar bara vilja att säsongen ska ta slut så han kan dra hem.
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: A propósito de nada
Skrubben: Sen är väl många kontrakt inte dåliga i normalfallet. Var svårt att veta attdet skulle komma en pandemi när till exempel Scott, Rödin eller Alcéns kontrakt skrevs på. Däremot borde man kanske inte skrivit mer än ett år på spelare som Bulan, Bertilsson, Molin, Danielsson och Ölund som alla skrev på under pandemin.
Kommentera

Sv: A propósito de nada
Skrubben: Om jag kollat rätt så är det här stommen som är kvar till nästa säsong:

#45 Viktor Andrén (G) 26 1994 Mariestads BoIS 184 86 L 21/22

#2 Kristofer Berglund (D) 32 1988 IF Björklöven 177 82 L 21/22
#15 Simon Bertilsson (D) 29 1991 Bofors IK 184 91 L 23/24
#7 Marcus Björk (D) 22 1997 IF Björklöven 191 92 R 21/22
#62 Tom Hedberg (D) 21 1999 Örnsköldsviks SK181 81 L 21/22
#8 John Nyberg (D) 24 1996 Härryda HC 190 92 L 21/22

#14 Johan Alcén (LW/RW) 32 1988 Sandvikens IK 188 89 L 21/22
#21 Patrik Berglund (C) 32 1988 Västerås IK 192 99 L 21/22
#44 Nicklas Danielsson (RW) 35 1984 Almtuna IS 184 83 R 21/22
Noel Gunler (RW/LW) 19 2001 Brooklyn Tigers 187 79 R 21/22
#79 Daniel Mannberg (RW) 27 1992 Björns IF 175 78 R 21/22
#24 Emil Molin (C/LW) 27 1993 IK Sätra 184 81 L 21/22
#22 Adam Pettersson (C/LW) 28 1992 Skellefteå AIK 184 84 L 21/22
#18 Anton Rödin (LW/RW) 29 1990 Hammarby IF 182 84 L 23/24
#41 Greg Scott (C) 32 1988 183 87 R 21/22
#36 Linus Ölund (C) 23 1997 IK Huge 181 83 L 22/23
Kommentera